1/9
DCA/3/305


معلومات اساسية

غرف نوم:
2
حجم العقار:
1,711 ft2
منظر:
Park View
مناطق وقوف السيارات:
1
وسائل الراحة
مجاور
خيارات الدفع
تقسيط | المبلغ (AED) |
---|---|
20% immediate deposit | 867,800 |
6% within 3 months of sale date | 260,340 |
6% within 6 months of sale date | 260,340 |
6% within 9 months of sale date | 260,340 |
6% within 12 months of sale date | 260,340 |
6% within 15 months of sale date | 260,340 |
6% within 18 months of sale date | 260,340 |
6% within 21 months of sale date | 260,340 |
6% within 24 months of sale date | 260,340 |
6% within 27 months of sale date | 260,340 |
6% within 30 months of sale date | 260,340 |
4% on 70% of building completion | 173,560 |
3% on 80% of builfing completion | 130,170 |
3% on 90% of building completion | 130,170 |
10% on completion | 433,900 |
آلة حساب الرهن العقاري
AED
%
هذا هو القسط الشهري التقديري للرهن العقاري بناءً على سعر العقار المحدد.
مبلغ القسط الشهري / القسط السنوي
AED 7,976
إجمالي مبلغ القرض AED 1,500,000
فترة الدفع 300 شهور
سعر الفائدة 4.07%