1/17
AYKC3D/74/7418


معلومات اساسية

غرف نوم:
2
حجم العقار:
1,235 ft2
منظر:
Premium view
مناطق وقوف السيارات:
1
وسائل الراحة
مجاور
خيارات الدفع
تقسيط | المبلغ (AED) |
---|---|
20% immediate deposit | 800,400 |
5% within 3 months of sale date | 200,100 |
5% within 6 months of sale date | 200,100 |
5% within 9 months of sale date | 200,100 |
5% within 12 months of sale date | 200,100 |
4% within 15 months of sale date | 160,080 |
4% within 18 months of sale date | 160,080 |
4% within 21 months of sale date | 160,080 |
4% within 24 months of sale date | 160,080 |
4% within 27 months of sale date | 160,080 |
4% within 30 months of sale date | 160,080 |
4% within 33 months of sale date | 160,080 |
4% within 36 months of sale date | 160,080 |
3% within 38 months of sale date | 120,060 |
3% within 42 months of sale date | 120,060 |
3% within 45 months of sale date | 120,060 |
3% on 70% of building completion | 120,060 |
3% on 80% of building completion | 120,060 |
3% on 90% of building completion | 120,060 |
10% on completion | 400,200 |
آلة حساب الرهن العقاري
AED
%
هذا هو القسط الشهري التقديري للرهن العقاري بناءً على سعر العقار المحدد.
مبلغ القسط الشهري / القسط السنوي
AED 7,942
إجمالي مبلغ القرض AED 1,500,000
فترة الدفع 300 شهور
سعر الفائدة 4.03%