1/35
VLT/43/4305
![Second preview image](https://www.kredium.ae/storage/ae/new_construction/images/newconstruction-598/BI_B_KRAE0000000528_1.jpg)
![Third preview image](https://www.kredium.ae/storage/ae/new_construction/images/newconstruction-598/BI_B_COM_KRAE0000000528_2.webp)
معلومات اساسية
![Damac](https://www.kredium.ae/storage/ae/developer_files/logos/developer-9/damac_638df1a9d3daa.png)
غرف نوم:
2
حجم العقار:
1,414 ft2
منظر:
Water
مناطق وقوف السيارات:
1
مجاور
خيارات الدفع
تقسيط | المبلغ (AED) |
---|---|
20% immediate deposit | 767,800 |
5% within 3 months of sales date | 191,950 |
5% within 6 months of sales date | 191,950 |
5% within 9 months of sales date | 191,950 |
5% within 12 months of sales date | 191,950 |
4% within 15 months of sales date | 153,560 |
4% within 18 months of sales date | 153,560 |
4% within 21 months of sales date | 153,560 |
4% within 24 months of sales date | 153,560 |
3% within 27 months of sales date | 115,170 |
3% within 30 months of sales date | 115,170 |
3% within 33 months of sales date | 115,170 |
3% within 36 months of sales date | 115,170 |
3% within 39 months of sales date | 115,170 |
3% within 42 months of sales date | 115,170 |
3% within 45 months of sales date | 115,170 |
3% within 48 months of sales date | 115,170 |
20% on completion | 767,800 |
آلة حساب الرهن العقاري
AED
%
هذا هو القسط الشهري التقديري للرهن العقاري بناءً على سعر العقار المحدد.
مبلغ القسط الشهري / القسط السنوي
AED 9,482
إجمالي مبلغ القرض AED 1,500,000
فترة الدفع 300 شهور
سعر الفائدة 5.80%