BI_B_KRAE0000000630_1.webp
BI_B_KRAE0000000630_2.webp
BI_B_KRAE0000000630_3.webp
BI_B_KRAE0000000630_4.webp
BI_B_KRAE0000000630_5.webp
BI_B_KRAE0000000630_6.webp
BI_B_KRAE0000000630_7.webp
BI_B_KRAE0000000630_8.webp
BI_B_KRAE0000000630_9.webp
BI_B_KRAE0000000630_10.webp
BI_B_KRAE0000000630_11.webp
BI_B_KRAE0000000630_12.webp
BI_B_KRAE0000000630_13.webp
BI_B_KRAE0000000630_14.webp
BI_B_KRAE0000000630_15.webp
BI_B_KRAE0000000630_16.webp
BI_B_KRAE0000000630_17.webp

Binghatti Phantom

معلومات اساسية

Binghatti

الهياكل المتاحة

1 سرير

Developer

Binghatti

Area

Jumeirah Village Circle

إجمالي الوحدات

354

عدد الطوابق

37

تاريخ الإطلاق

فبراير 2024

تاريخ التسليم

سبتمبر 2025

مجاور

خيارات الدفع

تقسيط
70% during construction
30% on handover

الوحدات المتاحة

تسمية الشقة سرير. المساحة الكلية سعر
BPHA-2403 1 792 ft2 AED 1,669,999
BPHA-2408 1 792 ft2 AED 1,669,999
BPHA-2409 1 792 ft2 AED 1,669,999
BPHA-2802 1 792 ft2 AED 1,779,999
BPHA-2803 1 792 ft2 AED 1,749,999
BPHA-2804 1 792 ft2 AED 1,749,999
BPHA-2808 1 792 ft2 AED 1,749,999
BPHA-2809 1 792 ft2 AED 1,749,999
BPHA-2402 1 792 ft2 AED 1,699,999
BPHA-3502 1 790 ft2 AED 1,889,999
BPHA-3503 1 790 ft2 AED 1,889,999
BPHA-3504 1 790 ft2 AED 1,929,999
BPHA-3507 1 790 ft2 AED 1,889,999
BPHA-3508 1 790 ft2 AED 1,889,999
BPHA-3509 1 790 ft2 AED 1,889,999
BPHA-3602 1 792 ft2 AED 1,939,999
BPHA-3603 1 792 ft2 AED 1,909,999
BPHA-3604 1 792 ft2 AED 1,909,999
BPHA-3606 1 915 ft2 AED 2,159,999
BPHA-3607 1 792 ft2 AED 1,939,999
BPHA-3608 1 792 ft2 AED 1,909,999
BPHA-3609 1 792 ft2 AED 1,909,999
BPHA-3610 1 914 ft2 AED 2,179,999
BPHA-2406 1 914 ft2 AED 1,919,999
BPHA-3501 1 913 ft2 AED 2,129,999
BPHA-3505 1 912 ft2 AED 2,139,999
BPHA-3506 1 913 ft2 AED 2,139,999
BPHA-3510 1 912 ft2 AED 2,129,999
BPHA-3605 1 914 ft2 AED 2,159,999

آلة حساب الرهن العقاري

موقع

خصائص مماثلة