BI_B_KRAE0000000614_1.webp
BI_B_KRAE0000000614_2.webp
BI_B_KRAE0000000614_3.webp
BI_B_KRAE0000000614_4.webp
BI_B_KRAE0000000614_5.webp
BI_B_KRAE0000000614_6.webp
BI_B_KRAE0000000614_7.webp
BI_B_KRAE0000000614_8.webp
BI_B_KRAE0000000614_9.webp
BI_B_KRAE0000000614_10.webp

Mercer House, Uptown - North Tower

معلومات اساسية

Ellington

الهياكل المتاحة

1 سرير
2 سرير
3 غرف نوم

Developer

Ellington

Area

Jumeirah Lake Towers

إجمالي الوحدات

325

خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا

22

عدد الطوابق

41

تاريخ الإطلاق

يناير 2024

تاريخ التسليم

سبتمبر 2027

وسائل الراحة

balcony شرفة
play_area_for_children منطقة لعب الاطفال
covered_parking مواقف مغطاة للسيارات
yoga_zone منطقة يوجا
shared_gym صالة رياضية مشتركة
shared_pool حمام سباحة مشترك
shared_spa سبا مشترك
restaurant مطعم

مجاور

خيارات الدفع

لمزيد من المعلومات لا تتردد في الاتصال بمستشارينا:
+971 56 417 6546

الوحدات المتاحة

تسمية الشقة سرير. المساحة الكلية سعر
301 3 2,598 ft2 AED 6,215,828
304 2 1,590 ft2 AED 3,770,828
305 2 1,375 ft2 AED 3,156,828
311 3 2,577 ft2 AED 5,914,828
807 2 1,495 ft2 AED 3,568,828
1005 2 1,375 ft2 AED 3,325,828
1011 3 2,577 ft2 AED 6,229,828
1401 3 2,135 ft2 AED 5,444,828
1406 2 1,481 ft2 AED 3,648,828
1408 2 1,680 ft2 AED 4,115,828
1801 3 2,135 ft2 AED 5,607,828
1903 2 1,597 ft2 AED 4,055,828
2001 3 2,135 ft2 AED 5,674,828
2106 2 1,481 ft2 AED 3,807,828
2401 2 1,424 ft2 AED 3,920,828
2407 2 1,494 ft2 AED 3,910,828
2409 3 2,135 ft2 AED 5,586,828
2501 2 1,424 ft2 AED 3,943,828
2504 2 1,590 ft2 AED 4,280,828
2507 2 1,494 ft2 AED 3,956,828
2509 3 2,135 ft2 AED 5,651,828
3004 2 1,590 ft2 AED 4,426,828
3201 3 2,135 ft2 AED 6,033,828
3301 3 2,135 ft2 AED 6,065,828
3308 2 1,680 ft2 AED 4,601,828
3505 1 960 ft2 AED 2,723,828
3507 1 931 ft2 AED 2,655,828

موقع