1/3
The F1FTH
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
1 سرير
2 سرير
Developer
Object One
Area
Jumeirah Village Circle
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
15
عدد الطوابق
G + 5P + 30 + R
تاريخ الإطلاق
مارس 2024
تاريخ التسليم
ديسمبر 2026
وسائل الراحة
شرفة
منطقة لعب الاطفال
مصعد
سينما في الهواء الطلق
صالة رياضية مشتركة
حمام سباحة مشترك
حمام سباحة للأطفال
مجاور
خيارات الدفع
تقسيط |
---|
20% down payment imemdiate 20% + 4% DLD |
5% 1st instalment May 2024 |
5% 2nd instalment Aug 2024 |
5% 3rd instalment Nov 2024 |
5% 4th instalment Feb 2025 |
10% 5th instalment Aug 2025 |
10% 6th instalment Feb 2026 |
40% 7th instalment On handover |
الوحدات المتاحة
تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
---|---|---|---|---|
101 | 1 | 79 ft2 | AED 1,108,308 | |
102 | 1 | 79 ft2 | AED 1,106,058 | |
103 | 1 | 78 ft2 | AED 1,105,064 | |
104 | 1 | 128 ft2 | AED 1,799,036 | |
107 | 1 | 79 ft2 | AED 1,122,970 | |
108 | 1 | 66 ft2 | AED 942,707 | |
109 | 1 | 62 ft2 | AED 957,745 | |
203 | 1 | 61 ft2 | AED 876,666 | |
205 | 1 | 60 ft2 | AED 863,094 | |
206 | 1 | 66 ft2 | AED 934,710 | |
405 | 1 | 60 ft2 | AED 868,943 | |
406 | 1 | 66 ft2 | AED 941,141 | |
503 | 1 | 61 ft2 | AED 885,908 | |
506 | 1 | 66 ft2 | AED 944,714 | |
509 | 1 | 63 ft2 | AED 902,596 | |
510 | 1 | 60 ft2 | AED 907,306 | |
511 | 1 | 60 ft2 | AED 905,356 | |
512 | 1 | 62 ft2 | AED 932,981 | |
606 | 2 | 103 ft2 | AED 1,388,200 | |
607 | 2 | 103 ft2 | AED 1,389,136 | |
703 | 1 | 61 ft2 | AED 892,509 | |
705 | 1 | 60 ft2 | AED 878,692 | |
706 | 2 | 103 ft2 | AED 1,408,222 | |
707 | 2 | 103 ft2 | AED 1,409,172 | |
708 | 1 | 60 ft2 | AED 913,773 | |
709 | 1 | 60 ft2 | AED 911,795 | |
1103 | 1 | 61 ft2 | AED 904,392 | |
1105 | 1 | 60 ft2 | AED 890,390 | |
1106 | 2 | 103 ft2 | AED 1,427,132 | |
1107 | 2 | 103 ft2 | AED 1,428,094 | |
1203 | 1 | 61 ft2 | AED 907,693 | |
1204 | 1 | 60 ft2 | AED 887,123 | |
1205 | 1 | 60 ft2 | AED 893,640 | |
1206 | 2 | 103 ft2 | AED 1,432,694 | |
1207 | 2 | 103 ft2 | AED 1,433,660 | |
1208 | 1 | 60 ft2 | AED 929,294 | |
1303 | 1 | 61 ft2 | AED 910,993 | |
1305 | 1 | 60 ft2 | AED 896,890 | |
1306 | 2 | 103 ft2 | AED 1,437,143 | |
1603 | 1 | 61 ft2 | AED 920,235 | |
1604 | 1 | 60 ft2 | AED 899,381 | |
1605 | 1 | 60 ft2 | AED 905,988 | |
1606 | 2 | 103 ft2 | AED 1,442,705 | |
1607 | 2 | 103 ft2 | AED 1,443,678 | |
1610 | 1 | 62 ft2 | AED 968,890 | |
1703 | 1 | 61 ft2 | AED 923,536 | |
1704 | 1 | 60 ft2 | AED 902,607 | |
1705 | 1 | 60 ft2 | AED 909,238 | |
1706 | 2 | 103 ft2 | AED 1,448,267 | |
1902 | 1 | 61 ft2 | AED 977,243 | |
1903 | 1 | 61 ft2 | AED 929,477 | |
1904 | 1 | 60 ft2 | AED 908,413 | |
1905 | 1 | 60 ft2 | AED 912,666 | |
1906 | 2 | 103 ft2 | AED 1,453,828 | |
1907 | 2 | 103 ft2 | AED 1,454,809 | |
2001 | 1 | 60 ft2 | AED 973,895 | |
2003 | 1 | 61 ft2 | AED 953,902 | |
2004 | 1 | 60 ft2 | AED 932,285 | |
2005 | 1 | 60 ft2 | AED 939,134 | |
2006 | 2 | 103 ft2 | AED 1,477,188 | |
2008 | 1 | 60 ft2 | AED 968,742 | |
2009 | 1 | 60 ft2 | AED 966,644 | |
2303 | 1 | 61 ft2 | AED 965,347 | |
2304 | 1 | 60 ft2 | AED 943,521 | |
2305 | 1 | 60 ft2 | AED 948,233 | |
2306 | 2 | 103 ft2 | AED 1,491,648 | |
2307 | 2 | 103 ft2 | AED 1,492,654 | |
2503 | 1 | 61 ft2 | AED 971,964 | |
2504 | 1 | 60 ft2 | AED 949,988 | |
2505 | 1 | 60 ft2 | AED 952,676 | |
2506 | 2 | 103 ft2 | AED 1,501,659 | |
2507 | 2 | 103 ft2 | AED 1,502,672 | |
2603 | 1 | 61 ft2 | AED 975,272 | |
2604 | 1 | 60 ft2 | AED 953,221 | |
2605 | 1 | 60 ft2 | AED 955,918 | |
2902 | 1 | 61 ft2 | AED 1,011,807 | |
2903 | 1 | 61 ft2 | AED 982,288 | |
2904 | 1 | 60 ft2 | AED 962,275 | |
2905 | 1 | 60 ft2 | AED 967,081 | |
2906 | 2 | 103 ft2 | AED 1,523,733 | |
2907 | 2 | 103 ft2 | AED 1,523,733 | |
2908 | 1 | 60 ft2 | AED 997,843 | |
2909 | 1 | 60 ft2 | AED 998,012 | |
3003 | 1 | 61 ft2 | AED 985,589 | |
3004 | 1 | 60 ft2 | AED 965,508 | |
3005 | 1 | 60 ft2 | AED 970,331 | |
3006 | 2 | 103 ft2 | AED 1,528,188 | |
3007 | 2 | 103 ft2 | AED 1,528,188 | |
3008 | 1 | 60 ft2 | AED 1,001,076 | |
3009 | 1 | 60 ft2 | AED 1,001,246 | |
3010 | 1 | 62 ft2 | AED 1,029,405 |
آلة حساب الرهن العقاري
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك