1/9
UPSIDE Living by SRG
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
1 سرير
ستوديو
Developer
Seven Tides
Area
Business Bay
إجمالي الوحدات
515
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
26
عدد الطوابق
29
تاريخ الإطلاق
يناير 2018
وسائل الراحة
شرفة
منطقة ذات مناظر طبيعية
صالة رياضية مشتركة
حمام سباحة مشترك
مجاور
خيارات الدفع
لمزيد من المعلومات لا تتردد في الاتصال بمستشارينا:
+971 56 417 6546
الوحدات المتاحة
تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
---|---|---|---|---|
2419 | ستوديو | 475 ft2 | AED 1,655,888 | |
503 | ستوديو | 473 ft2 | AED 1,513,888 | |
511 | 1 | 659 ft2 | AED 2,109,888 | |
2107 | ستوديو | 583 ft2 | AED 1,984,888 | |
2109 | ستوديو | 537 ft2 | AED 1,829,888 | |
2121 | ستوديو | 474 ft2 | AED 1,613,888 | |
903 | ستوديو | 473 ft2 | AED 1,539,888 | |
913 | 1 | 659 ft2 | AED 2,144,888 | |
2001 | ستوديو | 399 ft2 | AED 1,394,888 | |
2005 | ستوديو | 471 ft2 | AED 1,593,888 | |
2013 | 1 | 659 ft2 | AED 2,229,888 | |
2023 | ستوديو | 399 ft2 | AED 1,394,888 | |
2314 | ستوديو | 514 ft2 | AED 1,458,888 | |
2212 | 1 | 652 ft2 | AED 1,833,888 | |
2106 | ستوديو | 568 ft2 | AED 1,583,888 | |
2016 | ستوديو | 474 ft2 | AED 1,310,888 | |
2022 | ستوديو | 396 ft2 | AED 1,134,888 |
آلة حساب الرهن العقاري
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك