1/20
Utopia
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
5 غرف نوم
6 غرف نوم
7 سرير
Developer
Damac
Area
Damac Hills
إجمالي الوحدات
27
تاريخ الإطلاق
ديسمبر 2023
تاريخ التسليم
نوفمبر 2026
مجاور
خيارات الدفع
تقسيط |
---|
20% immediate deposit |
1% within 3 months of sale date |
1% within 4 months of sale date |
1% within 5 months of sale date |
1% within 6 months of sale date |
1% within 7 months of sale date |
5% within 8 months of sale date |
1% within 9 months of sale date |
1% within 10 months of sale date |
1% within 11 months of sale date |
1% within 12 months of sale date |
1% within 13 months of sale date |
1% within 14 months of sale date |
1% within 15 months of sale date |
1% within 16 months of sale date |
1% within 17 months of sale date |
5% within 18 months of sale date |
1% within 19 months of sale date |
1% within 20 months of sale date |
1% within 21 months of sale date |
1% within 22 months of sale date |
1% within 23 months of sale date |
1% within 24 months of sale date |
1% within 25 months of sale date |
1% within 26 months of sale date |
1% within 27 months of sale date |
5% within 28 months of sale date |
1% within 29 months of sale date |
1% within 30 months of sale date |
40% on completion |
الوحدات المتاحة
تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
---|---|---|---|---|
GE2/SD114/G514F | 7 | 18,007 ft2 | AED 24,112,000 | |
GE2/SD113/G513F | 7 | 18,007 ft2 | AED 24,112,000 | |
GE2/SD102/G502F | 6 | 25,317 ft2 | AED 33,940,000 | |
GE2/SD103/G503F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,112,000 | |
GE2/SD101/G501F | 7 | 18,007 ft2 | AED 24,281,000 | |
GE2/SD105/G505F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,047,000 | |
GE2/SD104/G504F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,149,000 | |
GE1/SD113/E713F | 5 | 13,555 ft2 | AED 18,087,000 | |
GE1/SD114/E714F | 5 | 13,555 ft2 | AED 18,087,000 | |
GE1/SD115/E715F | 5 | 13,555 ft2 | AED 18,087,000 | |
GE1/SD116/E716F | 5 | 13,555 ft2 | AED 18,087,000 | |
GE1/SD112/E712F | 5 | 13,555 ft2 | AED 18,088,000 | |
GE1/SD111/E711F | 5 | 13,555 ft2 | AED 18,217,000 | |
GE1/SD101/E701F | 7 | 18,007 ft2 | AED 24,850,000 | |
GE1/SD103/E703F | 7 | 18,007 ft2 | AED 25,261,000 | |
GE1/SD102/E702F | 7 | 18,007 ft2 | AED 25,387,000 | |
GE1/SD106/E706F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,244,000 | |
GE1/SD108/E708F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,245,000 | |
GE1/SD105/E705F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,247,000 | |
GE1/SD104/E704F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,526,000 | |
GE1/SD107/E707F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,573,000 | |
GE1/SD109/E709F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,615,000 | |
GE1/SD110/E710F | 6 | 25,317 ft2 | AED 34,905,000 |
آلة حساب الرهن العقاري
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك