1/14
Central Park Plaza-B-1802


Information

Eigentumsstatus:
, Penthouse
Schlafzimmer:
5
Grundstücksgröße:
7,212 ft2
Parkplätze:
3+
Ausstattung
Nahe
Zahlungs Plan
Rate | Betrag (:Währung) |
---|---|
20% on booking | 6,350,000 |
10% March 2024 | 3,175,000 |
10% September 2024 | 3,175,000 |
10% March 2025 | 3,175,000 |
10% September 2025 | 3,175,000 |
10% March 2026 | 3,175,000 |
30% July 2027 | 9,525,000 |
Kreditrechner
AED
%
Geschätzte monatliche Kreditrate
Monatliche Rate
AED 9,482
Kreditbetrag AED 1,500,000
Zahlungszeitraum 300 Monate
Zinsrate 5.80%