1/8
Cedar Creek Beach
Osnovne informacije
Dostupne strukture
3 Krevet
Developer
Emaar
Area
Dubai Creek Harbour
Ukupno jedinica
272
Broj etaža
10
Datum lansiranja
Ožujak 2023
Datum predaje
Srpanj 2026
Sadržaji
Balkon
Dječje igralište
Uređen prostor
Zajednička teretana
Zajednički bazen
Dječji bazen
U blizini
Načini plačanja
Rata |
---|
10% down payment - March 2023 |
10% May 2023 |
10% October 2023 |
10% March 2024 |
10% upon 20% July 2024 |
10% January 2025 |
10% June 2025 |
10% November 2025 |
10% February 2026 |
10% July 2026 |
Dostupne jedinice
Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
---|---|---|---|---|
DC Cedar Building 2-6-610 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,981,888 | |
DC Cedar Building 4-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
DC Cedar Building 2-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
DC Cedar Building 2-4-410 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,965,888 | |
DC Cedar Building 4-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
DC Cedar Building 2-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
DC Cedar Building 2-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
DC Cedar Building 4-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
DC Cedar Building 2-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
DC Cedar Building 4-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
DC Cedar Building 3-2-201 | 3 | 1,578 ft2 | AED 3,395,888 |
Hipotekarni kalkulator
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registruj se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox