BI_B_KRAE0000000547_1.webp
BI_B_KRAE0000000547_2.webp
BI_B_KRAE0000000547_3.webp
BI_B_KRAE0000000547_4.webp
BI_B_KRAE0000000547_5.webp
BI_B_KRAE0000000547_6.webp
BI_B_KRAE0000000547_7.webp
BI_B_KRAE0000000547_8.webp
BI_B_KRAE0000000547_9.webp
BI_B_KRAE0000000547_10.webp
BI_B_KRAE0000000547_11.webp
BI_B_KRAE0000000547_12.webp
BI_B_KRAE0000000547_13.webp

340 Riverside Crescent

Osnovni informacii

Sobha

Dostapni strukturi

Edna spalna soba
Dve spalni

Developer

Sobha

Area

Hartland II

Broj na kata

55

Датум на лансирање

септември 2023

Датум на предавање

декември 2027

Dopolnitelni pridobivki

balcony Terasa
play_area_for_children Detsko igralište
shared_gym Zaednička teretana
shared_pool Zaednički bazen

U blizini

Opcii za plaḱanje

Oceni
20% on booking date
10% 9 months from booking date
10% 15 months from booking date
10% 21 monhts from booking date
10% 27 months from booking date
10% 33 months from booking date
10% 39 months from booking date
20% on completion

Dostapni se apartmani

Ime na stanot Spalni sobi Površina Cenata
340 RSC-801 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-814 2 694 ft2 AED 1,597,074
340 RSC-815 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-901 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-915 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-1001 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-1015 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-1101 2 870 ft2 AED 1,841,065
340 RSC-1114 2 694 ft2 AED 1,607,490
340 RSC-1115 2 871 ft2 AED 1,841,742
340 RSC-1201 2 870 ft2 AED 1,841,065
340 RSC-1215 2 871 ft2 AED 1,841,742
340 RSC-1301 2 870 ft2 AED 1,841,065
340 RSC-1315 2 871 ft2 AED 1,841,742
340 RSC-1401 2 870 ft2 AED 1,841,065
340 RSC-1414 2 694 ft2 AED 1,607,490
340 RSC-1415 2 871 ft2 AED 1,841,742
340 RSC-1501 2 870 ft2 AED 1,841,065
340 RSC-1515 2 871 ft2 AED 1,841,742
340 RSC-1601 2 870 ft2 AED 1,854,122
340 RSC-1602 2 690 ft2 AED 1,607,630
340 RSC-1615 2 871 ft2 AED 1,854,804
340 RSC-1701 2 870 ft2 AED 1,854,122
340 RSC-1714 2 694 ft2 AED 1,617,905
340 RSC-1715 2 871 ft2 AED 1,854,804
340 RSC-2101 2 870 ft2 AED 1,867,180
340 RSC-2114 2 694 ft2 AED 1,628,321
340 RSC-2115 2 871 ft2 AED 1,867,866
340 RSC-2201 2 870 ft2 AED 1,867,180
340 RSC-2215 2 871 ft2 AED 1,867,866
340 RSC-2301 2 870 ft2 AED 1,867,180
340 RSC-2314 2 694 ft2 AED 1,628,321
340 RSC-2315 2 871 ft2 AED 1,867,866
340 RSC-2401 2 870 ft2 AED 1,867,180
340 RSC-2415 2 871 ft2 AED 1,867,866
340 RSC-2501 2 870 ft2 AED 1,867,180
340 RSC-2414 2 694 ft2 AED 1,628,321
340 RSC-2514 2 694 ft2 AED 1,628,321
340 RSC-2515 2 871 ft2 AED 1,867,866
340 RSC-2601 2 870 ft2 AED 1,880,237
340 RSC-2602 2 690 ft2 AED 1,628,329
340 RSC-2214 2 694 ft2 AED 1,628,321
340 RSC-2614 2 694 ft2 AED 1,638,737
340 RSC-2615 2 871 ft2 AED 1,880,928
340 RSC-2701 2 870 ft2 AED 1,880,237
340 RSC-2702 2 690 ft2 AED 1,628,329
340 RSC-2715 2 871 ft2 AED 1,880,928
340 RSC-2801 2 870 ft2 AED 1,880,237
340 RSC-2814 2 694 ft2 AED 1,638,737
340 RSC-2815 2 871 ft2 AED 1,880,928
340 RSC-2901 2 870 ft2 AED 1,880,237
340 RSC-2902 2 690 ft2 AED 1,628,329
340 RSC-2914 2 694 ft2 AED 1,638,737
340 RSC-2915 2 871 ft2 AED 1,880,928
340 RSC-3301 2 870 ft2 AED 1,893,294
340 RSC-3302 2 690 ft2 AED 1,638,679
340 RSC-3314 2 694 ft2 AED 1,649,153
340 RSC-3315 2 871 ft2 AED 1,893,990
340 RSC-3401 2 870 ft2 AED 1,893,294
340 RSC-3402 2 690 ft2 AED 1,638,679
340 RSC-3414 2 694 ft2 AED 1,649,153
340 RSC-3415 2 871 ft2 AED 1,893,990
340 RSC-3501 2 870 ft2 AED 1,893,294
340 RSC-3502 2 690 ft2 AED 1,638,679
340 RSC-3514 2 694 ft2 AED 1,649,153
340 RSC-3515 2 871 ft2 AED 1,893,990
340 RSC-3614 2 694 ft2 AED 1,659,568
340 RSC-3615 2 871 ft2 AED 1,907,052
340 RSC-3701 2 870 ft2 AED 1,906,351
340 RSC-3601 2 870 ft2 AED 1,906,351
340 RSC-3602 2 690 ft2 AED 1,649,028
340 RSC-3714 2 694 ft2 AED 1,659,568
340 RSC-3715 2 871 ft2 AED 1,907,052
340 RSC-3801 2 870 ft2 AED 1,906,351
340 RSC-3802 2 690 ft2 AED 1,649,028
340 RSC-3814 2 694 ft2 AED 1,659,568
340 RSC-3815 2 871 ft2 AED 1,907,052
340 RSC-3901 2 870 ft2 AED 1,906,351
340 RSC-3902 2 690 ft2 AED 1,649,028
340 RSC-3914 2 694 ft2 AED 1,659,568
340 RSC-3915 2 871 ft2 AED 1,907,052
340 RSC-4001 2 870 ft2 AED 1,906,351
340 RSC-4002 2 690 ft2 AED 1,649,028
340 RSC-4114 2 694 ft2 AED 1,669,984
340 RSC-4115 2 871 ft2 AED 1,920,114
340 RSC-4201 2 870 ft2 AED 1,919,408
340 RSC-4014 2 694 ft2 AED 1,659,568
340 RSC-4015 2 871 ft2 AED 1,907,052
340 RSC-4101 2 870 ft2 AED 1,919,408
340 RSC-4214 2 694 ft2 AED 1,669,984
340 RSC-4215 2 871 ft2 AED 1,920,114
340 RSC-4601 2 870 ft2 AED 1,932,466
340 RSC-4602 2 690 ft2 AED 1,669,727
340 RSC-4614 2 694 ft2 AED 1,680,400
340 RSC-4615 2 871 ft2 AED 1,933,176
340 RSC-4701 2 870 ft2 AED 1,932,466
340 RSC-4702 2 690 ft2 AED 1,669,727
340 RSC-4714 2 694 ft2 AED 1,680,400
340 RSC-4715 2 871 ft2 AED 1,933,176
340 RSC-4801 2 870 ft2 AED 1,932,466
340 RSC-4802 2 690 ft2 AED 1,669,727
340 RSC-4814 2 694 ft2 AED 1,680,400
340 RSC-4815 2 871 ft2 AED 1,933,176
340 RSC-4901 2 870 ft2 AED 1,932,466
340 RSC-4902 2 690 ft2 AED 1,669,727
340 RSC-4914 2 694 ft2 AED 1,680,400
340 RSC-4915 2 871 ft2 AED 1,933,176
340 RSC-5001 2 870 ft2 AED 1,932,466
340 RSC-5002 2 690 ft2 AED 1,669,727
340 RSC-5114 2 694 ft2 AED 1,690,815
340 RSC-5115 2 871 ft2 AED 1,946,238
340 RSC-5201 2 870 ft2 AED 1,945,523
340 RSC-5202 2 690 ft2 AED 1,680,077
340 RSC-5014 2 694 ft2 AED 1,680,400
340 RSC-5015 2 871 ft2 AED 1,933,176
340 RSC-5101 2 870 ft2 AED 1,945,523
340 RSC-5214 2 694 ft2 AED 1,690,815
340 RSC-5215 2 871 ft2 AED 1,946,238
340 RSC-5301 2 870 ft2 AED 1,945,523
340 RSC-5302 2 690 ft2 AED 1,680,077
340 RSC-5314 2 694 ft2 AED 1,690,815
340 RSC-5315 2 871 ft2 AED 1,946,238
340 RSC-5401 2 870 ft2 AED 1,945,523
340 RSC-5402 2 690 ft2 AED 1,680,077
340 RSC-5414 2 694 ft2 AED 1,690,815
340 RSC-5415 2 871 ft2 AED 1,946,238
340 RSC-701 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-702 2 690 ft2 AED 1,586,931
340 RSC-714 2 694 ft2 AED 1,597,074
340 RSC-715 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-1801 2 935 ft2 AED 1,990,762
340 RSC-1803 2 705 ft2 AED 1,641,741
340 RSC-1814 2 757 ft2 AED 1,763,880
340 RSC-1815 2 935 ft2 AED 1,991,444
340 RSC-1901 2 870 ft2 AED 1,854,122
340 RSC-1914 2 694 ft2 AED 1,617,905
340 RSC-1915 2 871 ft2 AED 1,854,804
340 RSC-2001 2 935 ft2 AED 1,990,762
340 RSC-2002 2 753 ft2 AED 1,753,605
340 RSC-2014 2 757 ft2 AED 1,763,880
340 RSC-2015 2 935 ft2 AED 1,991,444
340 RSC-3001 2 870 ft2 AED 1,880,237
340 RSC-3014 2 694 ft2 AED 1,638,737
340 RSC-3201 2 935 ft2 AED 2,032,820
340 RSC-3202 2 753 ft2 AED 1,787,473
340 RSC-3214 2 757 ft2 AED 1,797,946
340 RSC-3215 2 935 ft2 AED 2,033,516
340 RSC-4302 2 753 ft2 AED 1,810,051
340 RSC-4414 2 694 ft2 AED 1,669,984
340 RSC-4415 2 871 ft2 AED 1,920,114
340 RSC-4501 2 935 ft2 AED 2,060,859
340 RSC-4502 2 753 ft2 AED 1,810,051
340 RSC-4314 2 757 ft2 AED 1,820,657
340 RSC-4315 2 935 ft2 AED 2,061,565
340 RSC-4401 2 870 ft2 AED 1,919,408
340 RSC-4402 2 690 ft2 AED 1,659,378
340 RSC-4503 2 705 ft2 AED 1,694,587
340 RSC-4514 2 757 ft2 AED 1,820,657
340 RSC-4515 2 935 ft2 AED 2,061,565
340 RSC-514 2 694 ft2 AED 1,597,074
340 RSC-501 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-502 2 690 ft2 AED 1,586,931
340 RSC-614 2 694 ft2 AED 1,597,074
340 RSC-615 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-105 2 890 ft2 AED 1,869,588
340 RSC-112 2 890 ft2 AED 1,869,819
340 RSC-201 2 868 ft2 AED 1,822,359
340 RSC-215 2 868 ft2 AED 1,823,031
340 RSC-205 2 890 ft2 AED 1,869,588
340 RSC-212 2 890 ft2 AED 1,869,819
340 RSC-301 2 868 ft2 AED 1,822,359
340 RSC-305 2 890 ft2 AED 1,869,588
340 RSC-312 2 890 ft2 AED 1,869,819
340 RSC-315 2 868 ft2 AED 1,823,031
340 RSC-401 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-415 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-515 2 871 ft2 AED 1,828,680
340 RSC-601 2 870 ft2 AED 1,828,008
340 RSC-602 2 690 ft2 AED 1,586,931
340 RSC-405 1 841 ft2 AED 1,850,882
340 RSC-412 1 809 ft2 AED 1,780,548

Kalkulator za stanben kredit

Lokacija