1/11
Cello
Osnovni informacii
Dostapni strukturi
Edna spalna soba
Dve spalni
Tri spalni
Studio
Developer
Taraf
Area
Jumeirah Village Circle
Broj na kata
21 and 23
Датум на лансирање
јануари 2024
Датум на предавање
март 2027
Dopolnitelni pridobivki
Površina za skara
Detsko igralište
Zaednička teretana
Zaednički bazen
Detski bazen
U blizini
Opcii za plaḱanje
Oceni |
---|
10% down payment |
10% after 60 days |
10% at 20% construction |
10% at 30% construction |
10% at 40% construction |
50% on handover |
Dostapni se apartmani
Ime na stanot | Spalni sobi | Površina | Cenata | |
---|---|---|---|---|
Cello B-1-106 | Studio | 439 ft2 | AED 594,000 | |
Cello B-2-206 | Studio | 439 ft2 | AED 597,000 | |
Cello B-2-201 | Studio | 452 ft2 | AED 614,000 | |
Cello B-3-301 | Studio | 452 ft2 | AED 618,000 | |
Cello B-11-1109 | Studio | 435 ft2 | AED 623,000 | |
Cello B-5-501 | Studio | 452 ft2 | AED 625,000 | |
Cello B-11-1110 | Studio | 439 ft2 | AED 629,000 | |
Cello B-14-1409 | Studio | 435 ft2 | AED 633,000 | |
Cello B-14-1401 | Studio | 452 ft2 | AED 656,000 | |
Cello B-21-2110 | Studio | 439 ft2 | AED 664,000 | |
Cello B-20-2001 | Studio | 452 ft2 | AED 677,000 | |
Cello B-22-2201 | Studio | 452 ft2 | AED 684,000 | |
Cello B-2-203 | Studio | 678 ft2 | AED 721,000 | |
Cello A-5-501 | Studio | 452 ft2 | AED 625,000 | |
Cello A-4-401 | Studio | 452 ft2 | AED 621,000 | |
Cello A-3-303 | Studio | 678 ft2 | AED 724,000 | |
Cello A-20-2001 | Studio | 452 ft2 | AED 677,000 | |
Cello A-14-1401 | Studio | 452 ft2 | AED 656,000 | |
Cello A-1-103 | Studio | 749 ft2 | AED 730,000 | |
Cello A-1-106 | 1 | 888 ft2 | AED 972,000 | |
Cello A-2-206 | 1 | 888 ft2 | AED 977,000 | |
Cello A-3-306 | 1 | 888 ft2 | AED 982,000 | |
Cello A-2-205 | 1 | 920 ft2 | AED 1,006,000 | |
Cello A-3-305 | 1 | 920 ft2 | AED 1,011,000 | |
Cello A-4-403 | 1 | 920 ft2 | AED 1,016,000 | |
Cello B-12-1205 | 1 | 733 ft2 | AED 1,024,000 | |
Cello B-12-1204 | 1 | 733 ft2 | AED 1,024,000 | |
Cello B-13-1304 | 1 | 733 ft2 | AED 1,029,000 | |
Cello B-11-1106 | 1 | 804 ft2 | AED 1,032,000 | |
Cello B-14-1405 | 1 | 733 ft2 | AED 1,034,000 | |
Cello B-14-1404 | 1 | 733 ft2 | AED 1,034,000 | |
Cello B-14-1406 | 1 | 804 ft2 | AED 1,047,000 | |
Cello B-11-1108 | 1 | 920 ft2 | AED 1,051,000 | |
Cello B-13-1308 | 1 | 920 ft2 | AED 1,061,000 | |
Cello B-20-2005 | 1 | 733 ft2 | AED 1,064,000 | |
Cello B-20-2004 | 1 | 733 ft2 | AED 1,064,000 | |
Cello B-14-1408 | 1 | 920 ft2 | AED 1,066,000 | |
Cello B-22-2205 | 1 | 733 ft2 | AED 1,074,000 | |
Cello B-22-2204 | 1 | 733 ft2 | AED 1,074,000 | |
Cello B-22-2206 | 1 | 804 ft2 | AED 1,087,000 | |
Cello B-21-2108 | 1 | 920 ft2 | AED 1,101,000 | |
Cello B-11-1107 | 1 | 924 ft2 | AED 1,103,000 | |
Cello B-13-1307 | 1 | 924 ft2 | AED 1,113,000 | |
Cello B-5-507 | 1 | 924 ft2 | AED 1,073,000 | |
Cello A-14-1406 | 1 | 804 ft2 | AED 1,068,000 | |
Cello A-12-1207 | 1 | 924 ft2 | AED 1,061,000 | |
Cello A-12-1206 | 1 | 804 ft2 | AED 1,058,000 | |
Cello A-5-507 | 1 | 995 ft2 | AED 1,038,000 | |
Cello B-22-2207 | 1 | 924 ft2 | AED 1,158,000 | |
Cello B-2-202 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,400,000 | |
Cello A-3-302 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,407,000 | |
Cello A-4-402 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,415,000 | |
Cello A-11-1102 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,467,000 | |
Cello B-3-302 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,546,000 | |
Cello B-4-402 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,553,000 | |
Cello B-5-502 | 2 | 1,327 ft2 | AED 1,556,000 | |
Cello B-11-1102 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,606,000 | |
Cello B-12-1202 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,613,000 | |
Cello B-13-1302 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,621,000 | |
Cello B-5-503 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,199,000 | |
Cello B-11-1103 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,253,000 | |
Cello B-14-1403 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,280,000 | |
Cello B-20-2003 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,334,000 | |
Cello B-21-2103 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,343,000 | |
Cello B-21-2108 | 1 | 920 ft2 | AED 1,101,000 | |
Cello B-11-1107 | 1 | 924 ft2 | AED 1,103,000 | |
Cello B-13-1307 | 1 | 924 ft2 | AED 1,113,000 | |
Cello B-5-507 | 1 | 924 ft2 | AED 1,073,000 | |
Cello A-14-1406 | 1 | 804 ft2 | AED 1,068,000 | |
Cello A-12-1207 | 1 | 924 ft2 | AED 1,061,000 | |
Cello A-12-1206 | 1 | 804 ft2 | AED 1,058,000 | |
Cello A-5-507 | 1 | 995 ft2 | AED 1,038,000 | |
Cello B-22-2207 | 1 | 924 ft2 | AED 1,158,000 | |
Cello B-2-202 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,400,000 | |
Cello A-3-302 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,407,000 | |
Cello A-4-402 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,415,000 | |
Cello A-11-1102 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,467,000 | |
Cello B-3-302 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,546,000 | |
Cello B-4-402 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,553,000 | |
Cello B-5-502 | 2 | 1,327 ft2 | AED 1,556,000 | |
Cello B-11-1102 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,606,000 | |
Cello B-12-1202 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,613,000 | |
Cello B-13-1302 | 2 | 1,331 ft2 | AED 1,621,000 | |
Cello B-5-503 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,199,000 | |
Cello B-11-1103 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,253,000 | |
Cello B-14-1403 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,280,000 | |
Cello B-20-2003 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,334,000 | |
Cello B-21-2103 | 3 | 1,755 ft2 | AED 2,343,000 |
Kalkulator za stanben kredit
Lokacija
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Vi blagodarime za vašiot interes
Isprateno e.
Registrirajte se
*Ve molime ostavete gi vašite podatoci i ḱe dobiete link do brošurata vo vašeto sandače