1/8
2115
Informații generale
Dormitoare:
2
Dimensiunea proprietății:
1,239 ft2
Vizualizați:
JVC Skyline Zaya Hameni and Parks View
Locuri de parcare:
1
Facilități
În apropiere
Opțiuni de plată
| Plată în rate | Suma (AED) |
|---|---|
| 10% Down payment | 188,036 |
| 10% within 30 days of Booking | 188,036 |
| 5% in December 2023 | 94,018 |
| 5% in March 2024 | 94,018 |
| 5% in June 2024 | 94,018 |
| 5% in September 2024 | 94,018 |
| 5% in December 2024 | 94,018 |
| 5% in March 2025 | 94,018 |
| 5% in June 2025 | 94,018 |
| 5% in September 2025 | 94,018 |
| 40% on Completion | 752,145 |
Calculator de ipotecă
AED
%
Aceasta este rata lunară aproximativă a creditului ipotecar calculată pe baza prețului proprietății selectate.
Valoarea ratelor lunare
AED 7,918
Suma totală a creditului AED 1,500,000
Perioada de rambursare 300 luni
Rata dobânzii 4.00%





