BI_B_KRAE0000000604_1.webp
BI_B_KRAE0000000604_2.webp
BI_B_KRAE0000000604_3.webp
BI_B_KRAE0000000604_4.webp
BI_B_KRAE0000000604_5.webp
BI_B_KRAE0000000604_6.webp
BI_B_KRAE0000000604_7.webp
BI_B_KRAE0000000604_8.webp
BI_B_KRAE0000000604_9.webp
BI_B_KRAE0000000604_10.webp
BI_B_KRAE0000000604_11.webp
BI_B_KRAE0000000604_12.webp
BI_B_KRAE0000000604_13.webp
BI_B_KRAE0000000604_14.webp
BI_B_KRAE0000000604_15.webp
BI_B_KRAE0000000604_16.webp
BI_B_KRAE0000000604_17.webp
BI_B_KRAE0000000604_18.webp
BI_B_KRAE0000000604_19.webp
BI_B_KRAE0000000604_20.webp

Terra Golf Collection

Informații generale

Taraf

Structuri disponibile

6 paturi

Developer

Taraf

Area

Jumeirah Golf Estates

Unități totale

84

Data lansării

Decembrie 2023

Data predării

Iunie 2027

În apropiere

Opțiuni de plată

Pentru mai multe informații, nu ezitați să contactați consilierii noștri:
+971 56 417 6546

Unități disponibile

Laber apartament Dormitoare Suprafața totală Preț
TGC-TH-P02-06 6 4,742 ft2 AED 7,350,000
TGC-TH-P02-05 6 4,671 ft2 AED 7,240,000
TGC-TH-P02-03 6 4,671 ft2 AED 7,240,000
TGC-TH-P02-04 6 4,671 ft2 AED 7,240,000
TGC-TH-P02-02 6 4,671 ft2 AED 7,240,000
TGC-TH-P04-08 6 4,753 ft2 AED 8,574,000
TGC-TH-P04-06 6 4,684 ft2 AED 8,244,000
TGC-TH-P03-04 6 4,753 ft2 AED 8,365,000
TGC-TH-P03-02 6 4,684 ft2 AED 8,244,000
TGC-TH-P03-03 6 4,684 ft2 AED 8,244,000
TGC-Type 4-58 6 8,028 ft2 AED 17,421,000
TGC-Type 4-57 6 8,028 ft2 AED 17,421,000
TGC-Type 4-55 6 8,028 ft2 AED 17,421,000
TGC-Type 3-47 6 6,921 ft2 AED 15,643,000
TGC-Type 3-48 6 6,921 ft2 AED 15,643,000
TGC-Type 3-46 6 6,921 ft2 AED 15,643,000
TGC-Type 3-45 6 6,921 ft2 AED 15,643,000
TGC-Type 3-42 6 6,921 ft2 AED 15,643,000
TGC-Type 3-41 6 6,921 ft2 AED 15,643,000
TGC-Type 2-30 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-29 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-26 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-24 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-25 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-23 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-21 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-22 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-20 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 2-19 6 6,434 ft2 AED 14,541,000
TGC-Type 1-09 6 8,034 ft2 AED 20,005,000
TGC-Type 1-07 6 8,034 ft2 AED 20,005,000
TGC-Type 1-06 6 8,034 ft2 AED 20,005,000
TGC-Type 1-05 6 8,034 ft2 AED 20,005,000

Locația