BI_B_KRAE0000000339_1.jpg
BI_B_KRAE0000000339_2.jpg
BI_B_KRAE0000000339_3.jpg
BI_B_KRAE0000000339_4.jpg
BI_B_KRAE0000000339_5.jpg
BI_B_KRAE0000000339_6.jpg

The Ritz-Carlton Residences - Keturah Apartments

Informații generale

MAG

Structuri disponibile

1 pat
2 paturi
3 paturi

Developer

MAG

Area

Al Jaddaf

Unități totale

476

Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an

45 - 65

Numărul de etaje

7

Data lansării

Aprilie 2022

Data predării

Ianuarie 2026

Facilități

balcony Balcon
barbecue_area Zona pentru grătar
central_ac Aer condiționat central
play_area_for_children Teren de joacă pentru copii
covered_parking Parcare acoperită
elevator Ascensor
landscaped_area Zonă cu peisaj
private_park Parc privat
security Securitate
view_of_landmark Vedere la puncte de interes
view_of_sea_or_water Vedere la mare/apă

În apropiere

Opțiuni de plată

Plată în rate
30% down payment on booking
70% on handover

Unități disponibile

Laber apartament Dormitoare Suprafața totală Preț
Keturah G1-103 1 1,495 ft2 AED 9,288,000
Keturah G1-204 1 1,507 ft2 AED 9,409,000
Keturah G1-303 1 1,495 ft2 AED 9,533,000
Keturah G1-102 1 1,739 ft2 AED 10,145,000
Keturah G1-504 1 1,507 ft2 AED 10,264,000
Keturah G1-503 1 1,495 ft2 AED 10,267,000
Keturah G1-604 1 1,507 ft2 AED 10,754,000
Keturah G1-603 1 1,495 ft2 AED 10,755,000
Keturah G1-704 1 1,507 ft2 AED 11,242,000
Keturah G2-204 1 1,507 ft2 AED 9,409,000
Keturah G2-203 1 1,495 ft2 AED 9,412,000
Keturah G2-304 1 1,507 ft2 AED 9,531,000
Keturah G2-303 1 1,495 ft2 AED 9,533,000
Keturah G2-404 1 1,507 ft2 AED 9,776,000
Keturah G2-504 1 1,507 ft2 AED 10,264,000
Keturah G2-503 1 1,495 ft2 AED 10,267,000
Keturah G2-604 1 1,507 ft2 AED 10,754,000
Keturah G2-603 1 1,495 ft2 AED 10,755,000
Keturah G2-704 1 1,507 ft2 AED 11,242,000
Keturah G2-703 1 1,495 ft2 AED 11,244,000
Keturah G2-107 2 2,660 ft2 AED 14,100,000
Keturah G2-101 3 3,847 ft2 AED 20,363,000
Keturah G2-201 3 3,847 ft2 AED 20,363,000

Calculator de ipotecă

Locația