1/9
UPSIDE Living by SRG
Informații generale
Structuri disponibile
1 pat
Studiou
Developer
Seven Tides
Area
Business Bay
Unități totale
515
Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an
26
Numărul de etaje
29
Data lansării
Ianuarie 2018
Facilități
Balcon
Zonă cu peisaj
Sală de sport comună
Piscină comună
În apropiere
Opțiuni de plată
Pentru mai multe informații, nu ezitați să contactați consilierii noștri:
+971 56 417 6546
Unități disponibile
Laber apartament | Dormitoare | Suprafața totală | Preț | |
---|---|---|---|---|
2419 | Studiou | 475 ft2 | AED 1,655,888 | |
503 | Studiou | 473 ft2 | AED 1,513,888 | |
511 | 1 | 659 ft2 | AED 2,109,888 | |
2107 | Studiou | 583 ft2 | AED 1,984,888 | |
2109 | Studiou | 537 ft2 | AED 1,829,888 | |
2121 | Studiou | 474 ft2 | AED 1,613,888 | |
903 | Studiou | 473 ft2 | AED 1,539,888 | |
913 | 1 | 659 ft2 | AED 2,144,888 | |
2001 | Studiou | 399 ft2 | AED 1,394,888 | |
2005 | Studiou | 471 ft2 | AED 1,593,888 | |
2013 | 1 | 659 ft2 | AED 2,229,888 | |
2023 | Studiou | 399 ft2 | AED 1,394,888 | |
2314 | Studiou | 514 ft2 | AED 1,458,888 | |
2212 | 1 | 652 ft2 | AED 1,833,888 | |
2106 | Studiou | 568 ft2 | AED 1,583,888 | |
2016 | Studiou | 474 ft2 | AED 1,310,888 | |
2022 | Studiou | 396 ft2 | AED 1,134,888 |
Calculator de ipotecă
Locația
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
A fost trimis.
Înregistrați-vă interesul
* Vă rugăm să furnizați detaliile dumneavoastră pentru a primi linkul broșurii