1/17
DBA/46/4605
![Second preview image](https://www.kredium.ae/storage/ae/new_construction/images/newconstruction-454/BI_B_KRAE0000000410_2_63d8f7e7b2c86.jpg)
![Third preview image](https://www.kredium.ae/storage/ae/new_construction/images/newconstruction-454/BI_B_KRAE0000000410_3_63d8f7e7b3f88.jpg)
Základné informácie
![Damac](https://www.kredium.ae/storage/ae/developer_files/logos/developer-9/damac_638df1a9d3daa.png)
Spálne:
2
Úžitková plocha:
1,894 ft2
Výhľad:
Harbour View
Počet parkovacích stojísk:
1
Lokality v okolí
Možnosti platby
Splátka | Suma (:mena) |
---|---|
20% immediate deposit | 1,840,800 |
4% within 3 months of sale date | 368,160 |
4% within 6 months of sale date | 368,160 |
4% within 9 months of sale date | 368,160 |
4% within 12 months of sale date | 368,160 |
4% within 15 months of sale date | 368,160 |
4% within 18 months of sale date | 368,160 |
4% within 21 months of sale date | 368,160 |
4% within 24 months of sale date | 368,160 |
4% within 27 months of sale date | 368,160 |
4% within 30 months of sale date | 368,160 |
4% within 33 months of sale date | 368,160 |
4% within 36 months of sale date | 368,160 |
3% within 39 months of sale date | 276,120 |
3% within 42 months of sale date | 276,120 |
3% within 45 months of sale date | 276,120 |
3% within 48 months of sale date | 276,120 |
20% on completion | 1,840,800 |
Kalkulačka úveru na bývanie
AED
%
Ide o predpokladanú mesačnú splátku úveru na bývanie na základe zvolenej ceny nehnuteľnosti.
Výška mesačnej splátky
AED 9,482
Celková výška úveru AED 1,500,000
Doba splácania 300 mesiace
Úroková sadzba 5.80%