1/8
615


Základné informácie

Spálne:
2
Úžitková plocha:
1,234 ft2
Výhľad:
JVC Skyline Zaya Hameni and Parks View
Počet parkovacích stojísk:
1
Vlastnosti
Lokality v okolí
Možnosti platby
Splátka | Suma (:mena) |
---|---|
10% Down payment | 162,899 |
10% within 30 days of Booking | 162,899 |
5% in December 2023 | 81,449 |
5% in March 2024 | 81,449 |
5% in June 2024 | 81,449 |
5% in September 2024 | 81,449 |
5% in December 2024 | 81,449 |
5% in March 2025 | 81,449 |
5% in June 2025 | 81,449 |
5% in September 2025 | 81,449 |
40% on Completion | 651,596 |
Kalkulačka úveru na bývanie
AED
%
Ide o predpokladanú mesačnú splátku úveru na bývanie na základe zvolenej ceny nehnuteľnosti.
Výška mesačnej splátky
AED 6,898
Celková výška úveru AED 1,300,000
Doba splácania 300 mesiace
Úroková sadzba 4.05%