BI_B_KRAE0000000632_1.webp
BI_B_KRAE0000000632_2.webp
BI_B_KRAE0000000632_3.webp
BI_B_KRAE0000000632_4.webp
BI_B_KRAE0000000632_5.webp
BI_B_KRAE0000000632_6.webp
BI_B_KRAE0000000632_7.webp
BI_B_KRAE0000000632_8.webp
BI_B_KRAE0000000632_9.webp
BI_B_KRAE0000000632_10.webp
BI_B_KRAE0000000632_11.webp
BI_B_KRAE0000000632_12.webp
BI_B_KRAE0000000632_13.webp
BI_B_KRAE0000000632_14.webp
BI_B_KRAE0000000632_15.webp
BI_B_KRAE0000000632_16.webp

Cove by Imtiaz

Základné informácie

Imtiaz Developments

Dostupné štruktúry

Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán
Štúdio

Developer

Imtiaz Developments

Area

Dubailand

Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok

15

Splátkový plán po odovzdaní

Áno

Počet podlaží

36

Dátum spustenia

Február 2024

Dátum odovzdania

Marec 2027

Vlastnosti

balcony Balkón
barbecue_area Priestor na grilovanie
play_area_for_children Detské ihrisko
outdoor_cinema Kino pod holým nebom
shared_gym Spoločná telocvičňa
shared_pool Spoločný bazén
shared_spa Spoločné wellness centrum
pool_for_children Detský bazén

Lokality v okolí

Možnosti platby

Splátka
20% on booking
10% June 2024
5% November 2024
5% February 2025
5% July 2025
5% November 2025
5% March 2026
5% July 2026
10% March 2027 (on completion
30% (2.5% quarterly in 3 years post handover)

Dostupné apartmány

Označenie apartmánu Spálne Celková plocha Cena
A-201 1 1,001 ft2 AED 923,294
A-202 2 1,323 ft2 AED 1,338,338
A-203 1 808 ft2 AED 873,380
A-204 1 808 ft2 AED 873,180
A-205 1 808 ft2 AED 873,180
A-206 1 808 ft2 AED 873,180
A-207 1 812 ft2 AED 876,471
A-208 2 1,299 ft2 AED 1,283,224
A-210 Štúdio 572 ft2 AED 589,637
A-211 Štúdio 467 ft2 AED 546,318
A-212 Štúdio 552 ft2 AED 659,079
A-213 Štúdio 427 ft2 AED 581,348
A-214 Štúdio 426 ft2 AED 580,531
A-215 Štúdio 473 ft2 AED 628,343
A-216 Štúdio 426 ft2 AED 584,537
A-217 Štúdio 473 ft2 AED 628,343
A-218 Štúdio 426 ft2 AED 580,122
A-219 Štúdio 473 ft2 AED 628,343
A-220 Štúdio 426 ft2 AED 584,537
A-221 Štúdio 547 ft2 AED 654,101
A-222 Štúdio 540 ft2 AED 647,067
A-501 1 1,001 ft2 AED 927,621
A-502 2 1,323 ft2 AED 1,344,333
A-503 1 808 ft2 AED 877,143
A-504 1 808 ft2 AED 876,942
A-505 1 808 ft2 AED 876,942
A-506 1 808 ft2 AED 876,942
A-507 1 812 ft2 AED 880,249
A-508 2 1,299 ft2 AED 1,288,943
A-509 Štúdio 522 ft2 AED 553,954
A-510 Štúdio 572 ft2 AED 592,391
A-511 Štúdio 467 ft2 AED 550,987
A-512 Štúdio 552 ft2 AED 661,870
A-513 Štúdio 427 ft2 AED 584,060
A-514 Štúdio 426 ft2 AED 583,239
A-515 Štúdio 473 ft2 AED 630,979
A-516 Štúdio 426 ft2 AED 587,266
A-517 Štúdio 473 ft2 AED 630,979
A-518 Štúdio 426 ft2 AED 582,829
A-519 Štúdio 473 ft2 AED 630,979
A-520 Štúdio 426 ft2 AED 587,266
A-521 Štúdio 547 ft2 AED 656,867
A-522 Štúdio 540 ft2 AED 649,797
A-1001 1 1,001 ft2 AED 945,146
A-1002 1 1,323 ft2 AED 1,368,617
A-1003 1 808 ft2 AED 892,385
A-1004 1 808 ft2 AED 892,180
A-1005 1 808 ft2 AED 892,180
A-1006 1 808 ft2 AED 892,180
A-1007 1 812 ft2 AED 895,554
A-1008 2 1,299 ft2 AED 1,312,104
A-1009 Štúdio 522 ft2 AED 564,332
A-1010 Štúdio 572 ft2 AED 603,548
A-1011 Štúdio 467 ft2 AED 560,326
A-1012 Štúdio 552 ft2 AED 673,172
A-1013 Štúdio 427 ft2 AED 595,048
A-1014 Štúdio 426 ft2 AED 594,211
A-1015 Štúdio 473 ft2 AED 641,656
A-1016 Štúdio 426 ft2 AED 598,319
A-1017 Štúdio 473 ft2 AED 641,656
A-1018 Štúdio 426 ft2 AED 593,792
A-1019 Štúdio 473 ft2 AED 641,656
A-1020 Štúdio 426 ft2 AED 598,319
A-1021 Štúdio 547 ft2 AED 668,068
A-1077 Štúdio 540 ft2 AED 660,855

Kalkulačka úveru na bývanie

Poloha