1/13
Luma22
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán
Developer
TownX Development
Area
Jumeirah Village Circle
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
13 - 14
Počet podlaží
5
Dátum spustenia
December 2022
Vlastnosti
Balkón
Detské ihrisko
Concierge služby
Plne vybavená kuchyňa
Usporiadané územie
Súkromný park
Spoločná telocvičňa
Spoločný bazén
Lokality v okolí
Možnosti platby
Splátka |
---|
20% on booking (plus 4% DLD and 1130 AED Oqood registration fee) |
10% April 2023 |
10% August 2023 |
10% January 2024 |
50% on completion, in September 2024 |
Dostupné apartmány
Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
G17 | 1 | 1,026 ft2 | AED 1,436,120 | |
G18 | 1 | 1,018 ft2 | AED 1,424,668 | |
G19 | 1 | 1,013 ft2 | AED 1,417,738 | |
G20 | 1 | 1,012 ft2 | AED 1,416,688 | |
G49 | 1 | 824 ft2 | AED 1,153,110 | |
G62U | 1 | 1,004 ft2 | AED 1,405,376 | |
G63 | 1 | 987 ft2 | AED 1,381,576 | |
G64 | 1 | 987 ft2 | AED 1,381,576 | |
G65 | 1 | 987 ft2 | AED 1,381,716 | |
G71 | 1 | 878 ft2 | AED 1,229,816 | |
116 | 2 | 1,265 ft2 | AED 1,770,510 | |
149 | 1 | 808 ft2 | AED 1,130,682 | |
161 | 2 | 1,256 ft2 | AED 1,883,820 | |
171 | 1 | 878 ft2 | AED 1,229,816 | |
181 | 1 | 1,088 ft2 | AED 1,544,780 | |
201 | 2 | 1,176 ft2 | AED 1,741,057 | |
216 | 2 | 1,265 ft2 | AED 1,770,510 | |
261 | 2 | 1,264 ft2 | AED 1,921,447 | |
271 | 1 | 878 ft2 | AED 1,229,816 | |
396 | 2 | 1,226 ft2 | AED 1,814,335 | |
401 | 2 | 1,176 ft2 | AED 1,764,585 | |
405 | 2 | 2,058 ft2 | AED 2,881,522 | |
407 | 2 | 1,347 ft2 | AED 1,885,254 | |
408U | 1 | 892 ft2 | AED 1,248,422 | |
409 | 2 | 1,853 ft2 | AED 2,316,363 | |
410U | 2 | 1,265 ft2 | AED 1,771,252 | |
412U | 1 | 844 ft2 | AED 1,181,782 | |
413U | 1 | 844 ft2 | AED 1,181,810 | |
414U | 1 | 844 ft2 | AED 1,181,628 | |
418 | 2 | 1,755 ft2 | AED 2,193,375 | |
438 | 2 | 1,141 ft2 | AED 1,711,515 | |
445U | 2 | 1,265 ft2 | AED 1,770,958 | |
446U | 1 | 847 ft2 | AED 1,185,674 | |
447U | 1 | 823 ft2 | AED 1,152,158 | |
448U | 1 | 847 ft2 | AED 1,186,234 | |
449U | 1 | 845 ft2 | AED 1,183,392 | |
450U | 1 | 845 ft2 | AED 1,182,902 | |
451U | 1 | 885 ft2 | AED 1,238,342 | |
452U | 2 | 1,751 ft2 | AED 2,188,688 | |
453U | 1 | 864 ft2 | AED 1,209,852 | |
454U | 1 | 857 ft2 | AED 1,199,338 | |
456U | 1 | 844 ft2 | AED 1,181,600 | |
457U | 1 | 844 ft2 | AED 1,181,642 | |
459 | 1 | 892 ft2 | AED 1,249,066 | |
460 | 2 | 1,673 ft2 | AED 2,090,863 | |
463U | 1 | 890 ft2 | AED 1,246,392 | |
465U | 1 | 894 ft2 | AED 1,252,202 | |
466 | 1 | 895 ft2 | AED 1,252,706 | |
496 | 2 | 1,226 ft2 | AED 1,851,109 |
Kalkulačka úveru na bývanie
Poloha
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Ďakujeme Vám za Váš záujem
Odoslané.
Zaregistrujte sa
*Zanechaj prosím svoje údaje a odkaz na brožúru dostaneš do svojej schránky