BI_B_KRAE0000000668_1.webp
BI_B_KRAE0000000668_2.webp
BI_B_KRAE0000000668_3.webp
BI_B_KRAE0000000668_4.webp
BI_B_KRAE0000000668_5.webp
BI_B_KRAE0000000668_6.webp
BI_B_KRAE0000000668_7.webp

Samana Lake Views

Základné informácie

Samana

Dostupné štruktúry

Dvojizbový apartmán
Štúdio

Developer

Samana

Area

Dubai Production City

Počet apartamentov

450

Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok

15

Počet podlaží

B + G +2P + 17

Dátum spustenia

Marec 2024

Dátum odovzdania

September 2027

Vlastnosti

balcony Balkón
elevator Výťah
shared_gym Spoločná telocvičňa
shared_pool Spoločný bazén

Lokality v okolí

Možnosti platby

Splátka
20% Booking
1% Per month X 42 months
6.5% on 12th Month
6.5% on 18th Month

Dostupné apartmány

Označenie apartmánu Spálne Celková plocha Cena
219 Štúdio 411 ft2 AED 738,720
311 Štúdio 411 ft2 AED 744,120
315 Štúdio 411 ft2 AED 744,120
316 Štúdio 411 ft2 AED 744,120
317 Štúdio 411 ft2 AED 744,120
318 Štúdio 411 ft2 AED 744,120
319 Štúdio 411 ft2 AED 744,120
1222 Štúdio 411 ft2 AED 748,440
1223 Štúdio 411 ft2 AED 748,440
1322 Štúdio 411 ft2 AED 748,440
1323 Štúdio 411 ft2 AED 748,440
419 Štúdio 411 ft2 AED 749,520
511 Štúdio 411 ft2 AED 749,520
212 Štúdio 459 ft2 AED 753,720
312 Štúdio 459 ft2 AED 759,120
313 Štúdio 465 ft2 AED 759,120
918 Štúdio 411 ft2 AED 760,320
919 Štúdio 411 ft2 AED 760,320
412 Štúdio 459 ft2 AED 764,520
413 Štúdio 465 ft2 AED 764,520
512 Štúdio 459 ft2 AED 764,520
513 Štúdio 465 ft2 AED 764,520
1011 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1014 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1015 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1016 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1017 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1019 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1114 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1115 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1116 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1117 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1118 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1119 Štúdio 411 ft2 AED 765,720
1210 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1211 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1214 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1216 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1217 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1218 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1219 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1311 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1314 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1315 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1316 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1317 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1318 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1319 Štúdio 411 ft2 AED 771,120
1012 Štúdio 459 ft2 AED 780,720
1013 Štúdio 465 ft2 AED 780,720
1112 Štúdio 459 ft2 AED 780,720
1113 Štúdio 465 ft2 AED 780,720
1212 Štúdio 459 ft2 AED 786,120
1213 Štúdio 465 ft2 AED 786,120
1312 Štúdio 459 ft2 AED 786,120
309 2 1,236 ft2 AED 1,647,000
409 2 1,236 ft2 AED 1,652,400
509 2 1,236 ft2 AED 1,652,400
609 2 1,236 ft2 AED 1,657,800
1109 2 1,236 ft2 AED 1,668,600
1209 2 1,236 ft2 AED 1,674,000
1309 2 1,236 ft2 AED 1,674,000
104 2 1,241 ft2 AED 1,679,400
120 2 1,228 ft2 AED 1,679,400
227 2 1,230 ft2 AED 1,684,800
408 2 1,237 ft2 AED 1,695,600
427 2 1,230 ft2 AED 1,695,600
627 2 1,230 ft2 AED 1,701,000
827 2 1,230 ft2 AED 1,706,400
927 2 1,230 ft2 AED 1,706,400
1008 2 1,237 ft2 AED 1,711,800

Kalkulačka úveru na bývanie

Poloha