1/10
Sobha One
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán
Trojizbový apartmán
Štvorizbový apartmán
Developer
Sobha
Area
Meydan - Sobha Hartland
Počet apartamentov
2700
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
18 - 20
Počet podlaží
30 - 65
Dátum spustenia
November 2022
Dátum odovzdania
December 2026
Vlastnosti
Balkón
Priestor na grilovanie
Centrálna klimatizácia
Detské ihrisko
Kryté parkovisko
Výťah
Kino pod holým nebom
Usporiadané územie
Zóna jogy
Spoločná telocvičňa
Spoločný bazén
Výhľad na orientačný bod
Reštaurácia
Lokality v okolí
Možnosti platby
Splátka |
---|
20% on booking date |
10% 6 months from booking date |
10% 12 months from booking date |
10% 21 months from booking date |
10% 27 months from booking date |
40% on completion |
Dostupné apartmány
Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
SO-A711 | 2 | 1,397 ft2 | AED 2,934,687 | |
SO-A713 | 2 | 725 ft2 | AED 1,595,132 | |
SO-A714 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A715 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A813 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A814 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A815 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A913 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A914 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A915 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A1113 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A1114 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A1115 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A1813 | 2 | 725 ft2 | AED 1,606,008 | |
SO-A1814 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-A1815 | 2 | 726 ft2 | AED 1,607,182 | |
SO-A1913 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-A1914 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-A2013 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-A2014 | 2 | 741 ft2 | AED 1,641,049 | |
SO-A2015 | 2 | 726 ft2 | AED 1,607,182 | |
SO-A2113 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,639 | |
SO-A2114 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,884 | |
SO-A2115 | 2 | 726 ft2 | AED 1,618,066 | |
SO-A2213 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,639 | |
SO-A2214 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,639 | |
SO-A2215 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,393 | |
SO-A2313 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,639 | |
SO-A2314 | 2 | 741 ft2 | AED 1,652,162 | |
SO-A2315 | 2 | 726 ft2 | AED 1,618,066 | |
SO-A3013 | 2 | 725 ft2 | AED 1,627,760 | |
SO-A3014 | 2 | 725 ft2 | AED 1,627,513 | |
SO-A3015 | 2 | 725 ft2 | AED 1,627,513 | |
SO-A3113 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,636 | |
SO-A3114 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,387 | |
SO-A3115 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,387 | |
SO-A3313 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,636 | |
SO-A3314 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,387 | |
SO-A3315 | 2 | 726 ft2 | AED 1,639,833 | |
SO-A3413 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,636 | |
SO-A3414 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,387 | |
SO-A3213 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,636 | |
SO-A3214 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,387 | |
SO-A3215 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,138 | |
SO-A3513 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,636 | |
SO-A3514 | 2 | 725 ft2 | AED 1,638,387 | |
SO-A3515 | 2 | 726 ft2 | AED 1,639,833 | |
SO-A4211 | 2 | 1,398 ft2 | AED 3,060,700 | |
SO-A4213 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,387 | |
SO-A4214 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,136 | |
SO-A4215 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,136 | |
SO-A4313 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,387 | |
SO-A4315 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,136 | |
SO-A4413 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,387 | |
SO-A4414 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,136 | |
SO-A4415 | 2 | 725 ft2 | AED 1,659,884 | |
SO-A4515 | 2 | 725 ft2 | AED 1,659,884 | |
SO-A4613 | 2 | 725 ft2 | AED 1,671,263 | |
SO-A4614 | 2 | 725 ft2 | AED 1,671,010 | |
SO-A4615 | 2 | 725 ft2 | AED 1,670,756 | |
SO-A4715 | 2 | 725 ft2 | AED 1,670,756 | |
SO-A4314 | 2 | 725 ft2 | AED 1,660,136 | |
SO-A806 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,574,660 | |
SO-A906 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,574,660 | |
SO-A1006 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,574,440 | |
SO-A1206 | 3 | 2,499 ft2 | AED 4,997,680 | |
SO-A1207 | 3 | 2,241 ft2 | AED 4,593,497 | |
SO-A1306 | 3 | 2,185 ft2 | AED 4,369,940 | |
SO-A1307 | 4 | 2,550 ft2 | AED 5,226,783 | |
SO-A1806 | 3 | 2,246 ft2 | AED 4,525,468 | |
SO-A1807 | 3 | 2,493 ft2 | AED 5,147,446 | |
SO-A1907 | 3 | 2,185 ft2 | AED 4,511,054 | |
SO-A2006 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,608,970 | |
SO-A2106 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,643,057 | |
SO-A2206 | 4 | 2,289 ft2 | AED 4,647,421 | |
SO-A2406 | 3 | 2,499 ft2 | AED 5,072,869 | |
SO-A3006 | 3 | 2,246 ft2 | AED 4,593,499 | |
SO-A3007 | 3 | 2,493 ft2 | AED 5,222,667 | |
SO-A3206 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,711,900 | |
SO-A3406 | 4 | 2,284 ft2 | AED 4,705,246 | |
SO-A3506 | 4 | 2,284 ft2 | AED 4,705,246 | |
SO-A3606 | 3 | 2,499 ft2 | AED 5,185,093 | |
SO-A4206 | 3 | 2,244 ft2 | AED 4,689,187 | |
SO-A4306 | 4 | 2,552 ft2 | AED 5,333,032 | |
SO-A706 | 4 | 2,552 ft2 | AED 5,103,380 | |
SO-A707 | 3 | 2,185 ft2 | AED 4,478,287 | |
SO-A708 | 2 | 1,212 ft2 | AED 2,454,341 | |
SO-A709 | 2 | 1,212 ft2 | AED 2,454,543 | |
SO-A5407 | 3 | 2,250 ft2 | AED 4,770,191 | |
SO-A701 | 2 | 1,356 ft2 | AED 2,644,064 | |
SO-A1201 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,642,796 | |
SO-A1301 | 2 | 1,350 ft2 | AED 2,632,520 | |
SO-A1801 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,663,341 | |
SO-A1901 | 2 | 1,356 ft2 | AED 2,664,402 | |
SO-A2401 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,681,969 | |
SO-A3001 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,704,003 | |
SO-A3101 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,723,912 | |
SO-A3601 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,743,794 | |
SO-A3701 | 2 | 1,349 ft2 | AED 2,732,454 | |
SO-A4201 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,764,996 | |
SO-A4301 | 2 | 1,356 ft2 | AED 2,765,669 | |
SO-A4801 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,783,785 | |
SO-A710 | 2 | 1,438 ft2 | AED 3,091,141 | |
SO-A810 | 2 | 1,311 ft2 | AED 2,819,446 | |
SO-A910 | 2 | 1,311 ft2 | AED 2,819,209 | |
SO-A1010 | 2 | 1,311 ft2 | AED 2,819,209 | |
SO-A1110 | 2 | 1,311 ft2 | AED 2,819,446 | |
SO-A1810 | 2 | 1,430 ft2 | AED 3,096,167 | |
SO-A4310 | 2 | 1,430 ft2 | AED 3,203,178 | |
SO-A1910 | 2 | 1,430 ft2 | AED 3,096,167 | |
SO-A2210 | 2 | 1,306 ft2 | AED 2,846,361 | |
SO-A2310 | 2 | 1,302 ft2 | AED 2,838,142 | |
SO-A3010 | 2 | 1,430 ft2 | AED 3,139,070 | |
SO-A3110 | 2 | 1,430 ft2 | AED 3,160,499 | |
SO-A3210 | 2 | 1,304 ft2 | AED 2,881,243 | |
SO-A3310 | 2 | 1,304 ft2 | AED 2,881,243 | |
SO-A4210 | 2 | 1,430 ft2 | AED 3,203,424 | |
SO-A4410 | 2 | 1,304 ft2 | AED 2,920,355 | |
SO-A4610 | 2 | 1,304 ft2 | AED 2,939,911 | |
SO-A6003 | 3 | 3,179 ft2 | AED 6,492,295 | |
SO-A406 | 3 | 2,010 ft2 | AED 4,220,433 | |
SO-A101 | 2 | 1,138 ft2 | AED 2,332,162 | |
SO-A102 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A103 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A104 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A105 | 1 | 733 ft2 | AED 1,685,946 | |
SO-A106 | 3 | 2,012 ft2 | AED 4,224,738 | |
SO-A201 | 2 | 1,138 ft2 | AED 2,332,162 | |
SO-A204 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A202 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A205 | 1 | 733 ft2 | AED 1,685,946 | |
SO-A404 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A206 | 3 | 2,010 ft2 | AED 4,220,433 | |
SO-A301 | 2 | 1,138 ft2 | AED 2,332,162 | |
SO-A302 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A303 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A505 | 1 | 733 ft2 | AED 1,685,946 | |
SO-A304 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A305 | 1 | 733 ft2 | AED 1,685,946 | |
SO-A306 | 3 | 2,013 ft2 | AED 4,226,775 | |
SO-A401 | 2 | 1,138 ft2 | AED 2,332,162 | |
SO-A402 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A403 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A405 | 1 | 733 ft2 | AED 1,685,946 | |
SO-A501 | 2 | 1,138 ft2 | AED 2,332,162 | |
SO-A502 | 1 | 733 ft2 | AED 1,686,199 | |
SO-A506 | 3 | 2,012 ft2 | AED 4,225,641 | |
SO-A1915 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-A1015 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-A001 | 2 | 1,350 ft2 | AED 2,834,118 | |
SO-A002 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,515 | |
SO-A003 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,515 | |
SO-A004 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,515 | |
SO-A005 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,262 | |
SO-A107 | 2 | 1,186 ft2 | AED 2,490,999 | |
SO-A604 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,515 | |
SO-A207 | 1 | 963 ft2 | AED 2,215,015 | |
SO-A307 | 2 | 1,191 ft2 | AED 2,500,932 | |
SO-A602 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,515 | |
SO-A407 | 1 | 961 ft2 | AED 2,211,289 | |
SO-A507 | 2 | 1,191 ft2 | AED 2,501,163 | |
SO-A603 | 1 | 808 ft2 | AED 1,858,515 | |
SO-A605 | 1 | 816 ft2 | AED 1,876,087 | |
SO-A601 | 2 | 1,355 ft2 | AED 2,561,017 | |
SO-A606 | 3 | 2,242 ft2 | AED 4,146,072 | |
SO-A612 | 2 | 959 ft2 | AED 1,705,877 | |
SO-A613 | 2 | 959 ft2 | AED 1,706,771 | |
SO-A006 | 3 | 2,238 ft2 | AED 4,139,949 | |
SO-B1215 | 2 | 724 ft2 | AED 1,666,143 | |
SO-B1216 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1217 | 2 | 728 ft2 | AED 1,673,319 | |
SO-B1315 | 2 | 725 ft2 | AED 1,666,649 | |
SO-B1316 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1317 | 2 | 729 ft2 | AED 1,676,539 | |
SO-B1415 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1416 | 2 | 726 ft2 | AED 1,669,133 | |
SO-B1417 | 2 | 729 ft2 | AED 1,676,562 | |
SO-B1515 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1516 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1517 | 2 | 728 ft2 | AED 1,675,067 | |
SO-B1615 | 2 | 725 ft2 | AED 1,678,514 | |
SO-B1616 | 2 | 725 ft2 | AED 1,678,514 | |
SO-B1617 | 2 | 743 ft2 | AED 1,720,878 | |
SO-B1715 | 2 | 725 ft2 | AED 1,678,514 | |
SO-B1716 | 2 | 726 ft2 | AED 1,680,019 | |
SO-B1717 | 2 | 729 ft2 | AED 1,687,496 | |
SO-B2415 | 2 | 724 ft2 | AED 1,687,875 | |
SO-B2416 | 2 | 725 ft2 | AED 1,689,390 | |
SO-B2417 | 2 | 728 ft2 | AED 1,695,145 | |
SO-B2418 | 1 | 935 ft2 | AED 2,224,943 | |
SO-B2715 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B2716 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B2717 | 2 | 728 ft2 | AED 1,706,058 | |
SO-B2815 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B2816 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B2817 | 2 | 728 ft2 | AED 1,706,058 | |
SO-B2915 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B2916 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B2917 | 2 | 728 ft2 | AED 1,706,058 | |
SO-B3615 | 2 | 724 ft2 | AED 1,720,474 | |
SO-B3616 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B3617 | 2 | 728 ft2 | AED 1,729,689 | |
SO-B3715 | 2 | 725 ft2 | AED 1,721,258 | |
SO-B3716 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B3717 | 2 | 728 ft2 | AED 1,729,689 | |
SO-B3815 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B3816 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B3817 | 2 | 728 ft2 | AED 1,729,689 | |
SO-B3915 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B3916 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B3917 | 2 | 728 ft2 | AED 1,729,689 | |
SO-B4015 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B4016 | 2 | 725 ft2 | AED 1,722,018 | |
SO-B4017 | 2 | 728 ft2 | AED 1,729,689 | |
SO-B4115 | 2 | 725 ft2 | AED 1,732,893 | |
SO-B4116 | 2 | 725 ft2 | AED 1,732,893 | |
SO-B4117 | 2 | 728 ft2 | AED 1,740,613 | |
SO-B716 | 2 | 764 ft2 | AED 1,757,016 | |
SO-B717 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B720 | 2 | 1,397 ft2 | AED 2,934,687 | |
SO-B816 | 2 | 764 ft2 | AED 1,757,016 | |
SO-B817 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B818 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,281,855 | |
SO-B820 | 2 | 1,257 ft2 | AED 2,640,624 | |
SO-B916 | 2 | 764 ft2 | AED 1,757,016 | |
SO-B917 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B918 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,281,855 | |
SO-B1016 | 2 | 764 ft2 | AED 1,757,016 | |
SO-B1017 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1018 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,281,855 | |
SO-B1116 | 2 | 764 ft2 | AED 1,757,016 | |
SO-B1117 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-B1118 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,281,855 | |
SO-B1816 | 2 | 764 ft2 | AED 1,768,475 | |
SO-B1817 | 2 | 725 ft2 | AED 1,678,514 | |
SO-B1818 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,298,552 | |
SO-B1820 | 2 | 1,397 ft2 | AED 2,955,670 | |
SO-B1916 | 2 | 764 ft2 | AED 1,768,475 | |
SO-B1917 | 2 | 726 ft2 | AED 1,679,996 | |
SO-B1918 | 2 | 1,114 ft2 | AED 2,299,873 | |
SO-B2016 | 2 | 764 ft2 | AED 1,768,220 | |
SO-B2017 | 2 | 725 ft2 | AED 1,678,514 | |
SO-B2018 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,298,552 | |
SO-B2116 | 2 | 765 ft2 | AED 1,782,427 | |
SO-B2117 | 2 | 725 ft2 | AED 1,689,390 | |
SO-B2218 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,315,248 | |
SO-B2316 | 2 | 764 ft2 | AED 1,779,677 | |
SO-B2317 | 2 | 725 ft2 | AED 1,689,390 | |
SO-B2118 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,315,248 | |
SO-B2216 | 2 | 764 ft2 | AED 1,780,679 | |
SO-B2217 | 2 | 725 ft2 | AED 1,689,390 | |
SO-B2318 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,315,248 | |
SO-B3016 | 2 | 764 ft2 | AED 1,791,392 | |
SO-B3017 | 2 | 725 ft2 | AED 1,700,266 | |
SO-B3018 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,331,945 | |
SO-B3116 | 2 | 764 ft2 | AED 1,802,851 | |
SO-B3117 | 2 | 725 ft2 | AED 1,711,142 | |
SO-B3118 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,348,641 | |
SO-B3216 | 2 | 764 ft2 | AED 1,802,851 | |
SO-B3217 | 2 | 725 ft2 | AED 1,711,142 | |
SO-B3218 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,348,641 | |
SO-B3316 | 2 | 765 ft2 | AED 1,805,117 | |
SO-B3317 | 2 | 725 ft2 | AED 1,711,142 | |
SO-B3318 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,348,641 | |
SO-B3416 | 2 | 765 ft2 | AED 1,805,117 | |
SO-B3417 | 2 | 725 ft2 | AED 1,711,142 | |
SO-B3418 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,348,641 | |
SO-B3516 | 2 | 765 ft2 | AED 1,805,117 | |
SO-B3517 | 2 | 725 ft2 | AED 1,711,142 | |
SO-B3518 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,348,641 | |
SO-B708 | 3 | 1,862 ft2 | AED 4,003,859 | |
SO-B1521 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,255,896 | |
SO-B1421 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,256,132 | |
SO-B1621 | 2 | 1,515 ft2 | AED 3,280,018 | |
SO-B1721 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,278,849 | |
SO-B2721 | 2 | 1,515 ft2 | AED 3,324,525 | |
SO-B2821 | 2 | 1,515 ft2 | AED 3,324,525 | |
SO-B2921 | 2 | 1,515 ft2 | AED 3,324,525 | |
SO-B3821 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,369,473 | |
SO-B1308 | 2 | 1,687 ft2 | AED 3,626,878 | |
SO-B3921 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,369,473 | |
SO-B4021 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,369,473 | |
SO-B1807 | 2 | 1,869 ft2 | AED 4,046,710 | |
SO-B4121 | 2 | 1,514 ft2 | AED 3,392,189 | |
SO-B1208 | 2 | 1,869 ft2 | AED 4,019,361 | |
SO-B3115 | 2 | 1,236 ft2 | AED 2,607,327 | |
SO-B707 | 2 | 1,687 ft2 | AED 3,626,642 | |
SO-B2408 | 2 | 1,869 ft2 | AED 4,075,445 | |
SO-B3007 | 2 | 1,868 ft2 | AED 4,100,655 | |
SO-B3608 | 2 | 1,869 ft2 | AED 4,159,104 | |
SO-B4207 | 2 | 1,869 ft2 | AED 4,187,142 | |
SO-B4315 | 2 | 1,280 ft2 | AED 2,738,836 | |
SO-B4808 | 2 | 1,869 ft2 | AED 4,215,181 | |
SO-B715 | 2 | 1,236 ft2 | AED 2,533,390 | |
SO-B3221 | 2 | 1,280 ft2 | AED 2,827,717 | |
SO-B1321 | 2 | 1,606 ft2 | AED 3,453,330 | |
SO-B3621 | 2 | 1,590 ft2 | AED 3,538,818 | |
SO-B721 | 2 | 1,416 ft2 | AED 3,043,691 | |
SO-B821 | 2 | 1,287 ft2 | AED 2,767,609 | |
SO-B921 | 2 | 1,287 ft2 | AED 2,767,609 | |
SO-B1021 | 2 | 1,287 ft2 | AED 2,767,373 | |
SO-B1121 | 2 | 1,287 ft2 | AED 2,767,609 | |
SO-B1221 | 2 | 1,591 ft2 | AED 3,419,769 | |
SO-B1821 | 2 | 1,404 ft2 | AED 3,040,461 | |
SO-B1921 | 2 | 1,411 ft2 | AED 3,055,616 | |
SO-B2421 | 2 | 1,591 ft2 | AED 3,468,642 | |
SO-B3121 | 2 | 1,406 ft2 | AED 3,106,973 | |
SO-B3421 | 2 | 1,280 ft2 | AED 2,827,717 | |
SO-B3721 | 2 | 1,606 ft2 | AED 3,573,061 | |
SO-B4815 | 2 | 1,286 ft2 | AED 2,772,170 | |
SO-B4915 | 2 | 1,287 ft2 | AED 2,772,408 | |
SO-B602 | 2 | 962 ft2 | AED 1,714,857 | |
SO-B603 | 2 | 1,471 ft2 | AED 2,659,324 | |
SO-C1211 | 2 | 725 ft2 | AED 1,594,890 | |
SO-C1312 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,286,919 | |
SO-C1212 | 2 | 1,113 ft2 | AED 2,282,511 | |
SO-C1412 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,286,919 | |
SO-C1512 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,286,919 | |
SO-C1610 | 2 | 723 ft2 | AED 1,601,489 | |
SO-C1611 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-C1612 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,303,652 | |
SO-C1710 | 2 | 723 ft2 | AED 1,601,489 | |
SO-C1711 | 2 | 725 ft2 | AED 1,605,764 | |
SO-C2411 | 2 | 725 ft2 | AED 1,616,639 | |
SO-C2412 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,321,946 | |
SO-C2512 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,320,386 | |
SO-C1712 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,303,652 | |
SO-C2410 | 2 | 723 ft2 | AED 1,611,599 | |
SO-C2610 | 2 | 723 ft2 | AED 1,623,180 | |
SO-C2611 | 2 | 724 ft2 | AED 1,625,829 | |
SO-C2612 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,337,119 | |
SO-C2710 | 2 | 723 ft2 | AED 1,623,180 | |
SO-C2711 | 2 | 725 ft2 | AED 1,627,513 | |
SO-C2712 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,337,119 | |
SO-C2810 | 2 | 723 ft2 | AED 1,623,180 | |
SO-C2811 | 2 | 725 ft2 | AED 1,627,513 | |
SO-C2812 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,337,119 | |
SO-C2910 | 2 | 723 ft2 | AED 1,623,180 | |
SO-C2911 | 2 | 725 ft2 | AED 1,627,513 | |
SO-C2912 | 2 | 1,116 ft2 | AED 2,337,119 | |
SO-C1616 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,388,377 | |
SO-C3110 | 2 | 1,367 ft2 | AED 2,885,320 | |
SO-C1416 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,364,664 | |
SO-C1516 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,364,664 | |
SO-C1716 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,388,138 | |
SO-C2616 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,434,846 | |
SO-C2716 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,434,846 | |
SO-C2816 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,434,846 | |
SO-C2916 | 2 | 1,565 ft2 | AED 3,434,846 | |
SO-C1010 | 2 | 1,153 ft2 | AED 2,363,486 | |
SO-C1209 | 2 | 1,062 ft2 | AED 2,176,383 | |
SO-C1910 | 2 | 1,328 ft2 | AED 2,743,311 | |
SO-C2409 | 2 | 1,062 ft2 | AED 2,208,232 | |
SO-C710 | 2 | 1,326 ft2 | AED 2,718,075 | |
SO-C810 | 2 | 1,153 ft2 | AED 2,363,937 | |
SO-C701 | 2 | 1,214 ft2 | AED 2,578,730 | |
SO-C703 | 4 | 2,550 ft2 | AED 5,227,664 | |
SO-C704 | 3 | 2,187 ft2 | AED 4,484,273 | |
SO-C707 | 1 | 809 ft2 | AED 1,819,575 | |
SO-C708 | 1 | 809 ft2 | AED 1,819,575 | |
SO-C803 | 4 | 2,289 ft2 | AED 4,691,692 | |
SO-C901 | 2 | 1,100 ft2 | AED 2,336,735 | |
SO-C903 | 4 | 2,289 ft2 | AED 4,691,692 | |
SO-C1003 | 4 | 2,289 ft2 | AED 4,691,692 | |
SO-C1103 | 4 | 2,289 ft2 | AED 4,691,692 | |
SO-C1201 | 2 | 1,212 ft2 | AED 2,575,543 | |
SO-C1203 | 3 | 2,492 ft2 | AED 5,108,949 | |
SO-C1204 | 3 | 2,246 ft2 | AED 4,604,751 | |
SO-C1301 | 2 | 1,212 ft2 | AED 2,575,776 | |
SO-C1304 | 4 | 2,549 ft2 | AED 5,225,881 | |
SO-C1404 | 4 | 2,290 ft2 | AED 4,694,767 | |
SO-C1504 | 4 | 2,291 ft2 | AED 4,696,304 | |
SO-C1604 | 4 | 2,290 ft2 | AED 4,729,118 | |
SO-C1704 | 4 | 2,290 ft2 | AED 4,729,118 | |
SO-C1804 | 3 | 2,499 ft2 | AED 5,160,765 | |
SO-C2504 | 4 | 2,549 ft2 | AED 5,302,357 | |
SO-C2604 | 4 | 2,290 ft2 | AED 4,797,822 | |
SO-C2704 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,790,825 | |
SO-C2804 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,790,825 | |
SO-C2904 | 4 | 2,287 ft2 | AED 4,790,825 | |
SO-C3104 | 3 | 2,187 ft2 | AED 4,615,520 | |
SO-C716 | 3 | 2,253 ft2 | AED 4,674,519 | |
SO-C717 | 3 | 2,293 ft2 | AED 4,757,809 | |
SO-C718 | 3 | 2,398 ft2 | AED 4,975,809 | |
SO-C1011 | 4 | 2,405 ft2 | AED 4,990,769 | |
SO-C1012 | 4 | 2,355 ft2 | AED 4,885,588 | |
SO-C1013 | 2 | 1,894 ft2 | AED 4,071,434 | |
SO-C1014 | 4 | 2,358 ft2 | AED 4,893,618 | |
SO-C1015 | 3 | 2,299 ft2 | AED 4,769,657 | |
SO-C1017 | 3 | 2,293 ft2 | AED 4,758,286 | |
SO-C1018 | 3 | 2,372 ft2 | AED 4,920,883 | |
SO-C1912 | 4 | 2,355 ft2 | AED 4,921,344 | |
SO-C1913 | 2 | 1,894 ft2 | AED 4,100,770 | |
SO-C1918 | 3 | 2,398 ft2 | AED 5,011,778 | |
SO-C2213 | 2 | 1,886 ft2 | AED 4,110,652 | |
SO-C2216 | 3 | 2,253 ft2 | AED 4,743,239 | |
SO-C2218 | 3 | 2,384 ft2 | AED 5,017,857 | |
SO-C1216 | 2 | 1,660 ft2 | AED 3,568,570 | |
SO-C1316 | 2 | 1,660 ft2 | AED 3,569,022 | |
SO-C2416 | 2 | 1,660 ft2 | AED 3,618,342 | |
SO-C2516 | 2 | 1,660 ft2 | AED 3,618,822 | |
SO-D715 | 2 | 725 ft2 | AED 1,666,396 | |
SO-D716 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,385 | |
SO-D717 | 2 | 727 ft2 | AED 1,671,341 | |
SO-D815 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,385 | |
SO-D816 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-D817 | 2 | 727 ft2 | AED 1,671,341 | |
SO-D915 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,385 | |
SO-D916 | 2 | 725 ft2 | AED 1,667,638 | |
SO-D917 | 2 | 727 ft2 | AED 1,671,088 | |
SO-D1015 | 2 | 726 ft2 | AED 1,669,133 | |
