BI_B_KRAE0000000476_1.jpg
BI_B_KRAE0000000476_2.jpg
BI_B_KRAE0000000476_3.jpg
BI_B_KRAE0000000476_4.jpg
BI_B_KRAE0000000476_5.jpg
BI_B_KRAE0000000476_6.jpg
BI_B_KRAE0000000476_7.jpg
BI_B_KRAE0000000476_8.jpg
BI_B_KRAE0000000476_9.jpg
BI_B_KRAE0000000476_10.jpg
BI_B_KRAE0000000476_11.jpg
BI_B_KRAE0000000476_12.jpg
BI_B_KRAE0000000476_13.jpg

Vincitore Dolce Vita

Základné informácie

Vincitore

Dostupné štruktúry

Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán

Developer

Vincitore

Area

Arjan

Počet apartamentov

799

Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok

15

Splátkový plán po odovzdaní

Áno

Počet podlaží

20

Dátum spustenia

Jún 2023

Dátum odovzdania

Október 2026

Lokality v okolí

Možnosti platby

Splátka
20% on booking
1% per month for 36 months
5% on 5 months
5% on 10 months
5% on 15 months
5% on handover
1% per month for 24 months post handover

Dostupné apartmány

Označenie apartmánu Spálne Celková plocha Cena
R502 1 756 ft2 AED 1,242,000
R330 1 693 ft2 AED 1,171,000
R603 1 688 ft2 AED 1,085,000
R1504 1 685 ft2 AED 1,123,000
R402 1 756 ft2 AED 1,241,000
R1603 1 686 ft2 AED 1,153,000
R1530 1 693 ft2 AED 1,212,000
R809 1 796 ft2 AED 1,304,000
R1628 1 765 ft2 AED 1,387,000
R1309 1 769 ft2 AED 1,308,000
R201 1 803 ft2 AED 1,370,000
R923 1 814 ft2 AED 1,392,000
R1301 1 803 ft2 AED 1,406,000
R1229 1 810 ft2 AED 1,399,000
R909 1 796 ft2 AED 1,308,000
R629 1 810 ft2 AED 1,374,000
R1329 1 763 ft2 AED 1,375,000
R1421 2 1,263 ft2 AED 1,861,000
R321 2 1,262 ft2 AED 1,799,000
R721 2 1,261 ft2 AED 1,815,000
R1021 2 1,261 ft2 AED 1,835,000
R1522 2 1,245 ft2 AED 1,906,000
R1422 2 1,245 ft2 AED 1,899,000
R1121 2 1,261 ft2 AED 1,841,000
R1221 2 1,263 ft2 AED 1,848,000
R521 2 1,262 ft2 AED 1,804,000
R821 2 1,261 ft2 AED 1,823,000

Kalkulačka úveru na bývanie

Poloha