1/10
DCS/6/610
![Second preview image](https://www.kredium.ae/storage/ae/new_construction/images/newconstruction-633/BI_B_KRAE0000000563_2.jpg)
![Third preview image](https://www.kredium.ae/storage/ae/new_construction/images/newconstruction-633/BI_B_KRAE0000000563_3.jpg)
Osnovne informacije
![Damac](https://www.kredium.ae/storage/ae/developer_files/logos/developer-9/damac_638df1a9d3daa.png)
Broj soba:
2
Površina nekretnine:
1,780 ft2
Pogled:
Premium
Parking mesta:
1
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
Rata | Iznos (AED) |
---|---|
20% immediate deposit | 946,800 |
3.75% within 3 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 6 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 9 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 12 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 15 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 18months of sale date | 142,020 |
3.75% within 21 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 24 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 27 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 30 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 33 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 36 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 39 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 42 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 45 months of sale date | 142,020 |
3.75% within 48 months of sale date | 142,020 |
20% on completion | 946,800 |
Kalkulator stambenog kredita
AED
%
Ovo je predviđena mesečna rata stambenog kredita na osnovu odabrane cene nekretnine.
Iznos mesečne rate
AED 9,482
Iznos kredita AED 1,500,000
Period otplate 300 meseci
Kamatna stopa 5.80%