1/10
Damac Casa
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Trosoban
Četvorosoban
Petosoban
Developer
Damac
Area
Al Sufouh
Ukupno jedinica
379
Broj spratova
45
Datum objave
Oktobar 2023
Datum završetka
Maj 2028
Opremljenost objekta
Terasa
Centralna klimatizacija
Lift
Interfon
Perionica/Hemijsko čišćenje
Đakuzi
Privatni park
Obezbeđenje
Zajednička teretana
Zajednički bazen
Zajednički Spa centar
Pogled na more
U blizini
Mogući načini plaćanja
Rata |
---|
20% immediate deposit |
3.75% within 3 months of sale date |
3.75% within 6 months of sale date |
3.75% within 9 months of sale date |
3.75% within 12 months of sale date |
3.75% within 15 months of sale date |
3.75% within 18months of sale date |
3.75% within 21 months of sale date |
3.75% within 24 months of sale date |
3.75% within 27 months of sale date |
3.75% within 30 months of sale date |
3.75% within 33 months of sale date |
3.75% within 36 months of sale date |
3.75% within 39 months of sale date |
3.75% within 42 months of sale date |
3.75% within 45 months of sale date |
3.75% within 48 months of sale date |
20% on completion |
Dostupne stambene jedinice
Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
---|---|---|---|---|
DCS/1/108 | 1 | 946 ft2 | AED 2,740,000 | |
DCS/2/208 | 1 | 943 ft2 | AED 2,834,000 | |
DCS/2/209 | 1 | 946 ft2 | AED 2,844,000 | |
DCS/2/205 | 1 | 1,000 ft2 | AED 3,105,000 | |
DCS/7/705 | 1 | 1,099 ft2 | AED 3,467,000 | |
DCS/3/310 | 2 | 1,440 ft2 | AED 4,055,000 | |
DCS/1/101 | 2 | 1,785 ft2 | AED 4,491,000 | |
DCS/1/109 | 2 | 1,785 ft2 | AED 4,491,000 | |
DCS/2/201 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,667,000 | |
DCS/3/301 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,683,000 | |
DCS/4/408 | 2 | 1,777 ft2 | AED 4,692,000 | |
DCS/7/708 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,749,000 | |
DCS/8/801 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,766,000 | |
DCS/11/1110 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,858,000 | |
DCS/1/106 | 3 | 2,038 ft2 | AED 5,747,000 | |
DCS/2/207 | 3 | 2,041 ft2 | AED 5,776,000 | |
DCS/1/105 | 3 | 2,047 ft2 | AED 5,773,000 | |
DCS/3/307 | 3 | 2,038 ft2 | AED 5,789,000 | |
DCS/2/206 | 3 | 2,053 ft2 | AED 5,810,000 | |
DCS/3/306 | 3 | 2,049 ft2 | AED 5,820,000 | |
DCS/8/807 | 3 | 2,038 ft2 | AED 5,891,000 | |
DCS/9/907 | 3 | 2,038 ft2 | AED 5,911,000 | |
DCS/14/1407 | 3 | 2,038 ft2 | AED 6,064,000 | |
DCS/4/406 | 2 | 2,943 ft2 | AED 9,783,000 | |
DCS/7/703 | 3 | 3,873 ft2 | AED 13,510,000 | |
DCS/7/704 | 3 | 3,846 ft2 | AED 13,650,000 | |
DCS/10/1006 | 2 | 2,939 ft2 | AED 9,987,000 | |
DCS/22/2205 | 3 | 3,392 ft2 | AED 12,246,000 | |
DCS/28/2804 | 4 | 5,089 ft2 | AED 19,840,000 | |
DCS/40/4003 | 5 | 6,216 ft2 | AED 24,807,000 | |
DCS/5/502 | 1 | 946 ft2 | AED 2,872,000 | |
DCS/5/509 | 1 | 946 ft2 | AED 2,873,000 | |
DCS/6/609 | 1 | 946 ft2 | AED 2,882,000 | |
DCS/5/506 | 1 | 1,000 ft2 | AED 3,135,000 | |
DCS/5/501 | 2 | 1,440 ft2 | AED 4,084,000 | |
DCS/5/510 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,717,000 | |
DCS/6/610 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,734,000 | |
DCS/5/504 | 3 | 2,038 ft2 | AED 5,830,000 | |
DCS/6/604 | 3 | 2,038 ft2 | AED 5,850,000 | |
DCS/5/505 | 3 | 2,049 ft2 | AED 5,861,000 | |
DCS/6/605 | 3 | 2,049 ft2 | AED 5,881,000 | |
DCS/1/103 | 1 | 915 ft2 | AED 2,650,000 | |
DCS/P1/P103 | 1 | 1,074 ft2 | AED 3,034,000 | |
DCS/P1/P104 | 1 | 1,074 ft2 | AED 3,033,000 | |
DCS/P2/P203 | 1 | 1,074 ft2 | AED 3,044,000 | |
DCS/P2/P204 | 1 | 1,074 ft2 | AED 3,044,000 | |
DCS/P1/P102 | 1 | 1,098 ft2 | AED 3,103,000 | |
DCS/P2/P202 | 1 | 1,098 ft2 | AED 3,114,000 | |
DCS/4/406A | 1 | 929 ft2 | AED 2,905,000 | |
DCS/22/2204A | 3 | 3,846 ft2 | AED 14,379,000 | |
DCS/25/2502 | 4 | 4,772 ft2 | AED 18,048,000 | |
DCS/25/2503 | 4 | 5,090 ft2 | AED 19,692,000 | |
DCS/34/3404 | 5 | 5,931 ft2 | AED 23,615,000 | |
DCS/37/3701 | 5 | 5,931 ft2 | AED 23,785,000 | |
DCS/34/3403 | 5 | 6,216 ft2 | AED 24,448,000 | |
DCS/37/3702 | 5 | 6,215 ft2 | AED 24,627,000 | |
DCS/13/1308 | 2 | 1,780 ft2 | AED 4,891,000 |
Kalkulator stambenog kredita
Lokacija
Registruj se ili prijavi radi potpunog pristupa svim informacijama
Registruj se ili prijavi radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registruj se
*Molim te, ostavi svoje podatke i dobićeš link do brošure u inboksu