1/3
Damac Lagoons - Malta
Osnovne informacije
![Damac](https://www.kredium.ae/storage/ae/developer_files/logos/developer-9/damac_638df1a9d3daa.png)
Dostupne strukture
Četvorosoban
Developer
Damac
Area
Damac Lagoons
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
15
Datum objave
Jun 2022
Datum završetka
Novembar 2025
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
Rata |
---|
20% immediate deposit |
5% within 3 months of sale date |
5% within 6 months of sale date |
5% within 9 months of sale date |
5% within 12 months of sale date |
9% within 15 months of sale date |
9% within 18 months of sale date |
9% within 21 months of sale date |
9% within 24 months of sale date |
9% within 27 months of sale date |
2% on 70% of villa completion |
2% on 80% of villa completion |
1% on 90% of villa completion |
10% on completion |
Dostupne stambene jedinice
Spavaće sobe
Površina
Cena
Naziv apartmana | Spavaće sobe |
Površina |
Cena |
|
---|---|---|---|---|
DLM1/SD809/Q429 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD811/Q431 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD812/Q432 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD813/Q433 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD814/Q434 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD815/Q435 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD816/Q436 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD819/Q501 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD820/Q502 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD822/Q504 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD823/Q505 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD824/Q506 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD825/Q507 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD834/Q516 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD837/Q582 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD838/Q583 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD839/Q584 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD840/Q585 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,929,000 | |
DLM1/SD858/Q603 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,010,000 | |
DLM1/SD856/Q601 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,011,000 | |
DLM1/SD857/Q602 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,011,000 | |
DLM1/SD859/Q604 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,011,000 | |
DLM1/SD802/Q422 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,092,000 | |
DLM1/SD803/Q423 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,092,000 | |
DLM1/SD804/Q424 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,092,000 | |
DLM1/SD805/Q425 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,092,000 | |
DLM1/SD829/Q511 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,092,000 | |
DLM1/SD830/Q512 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,092,000 | |
DLM1/SD468/Q485 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,931,000 | |
DLM1/SD609/Q682 | 4 | 2,274 ft2 | AED 2,947,000 | |
DLM1/SD486/Q521 | 4 | 2,274 ft2 | AED 3,012,000 |
Kalkulator stambenog kredita
AED
%
Ovo je predviđena mesečna rata stambenog kredita na osnovu odabrane cene nekretnine.
Iznos mesečne rate
AED 9,482
Iznos kredita AED 1,500,000
Period otplate 300 meseci
Kamatna stopa 5.80%
Lokacija
Registruj se ili prijavi radi potpunog pristupa svim informacijama
Registruj se ili prijavi radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registruj se
*Molim te, ostavi svoje podatke i dobićeš link do brošure u inboksu