BI_B_KRAE0000000614_1.webp
BI_B_KRAE0000000614_2.webp
BI_B_KRAE0000000614_3.webp
BI_B_KRAE0000000614_4.webp
BI_B_KRAE0000000614_5.webp
BI_B_KRAE0000000614_6.webp
BI_B_KRAE0000000614_7.webp
BI_B_KRAE0000000614_8.webp
BI_B_KRAE0000000614_9.webp
BI_B_KRAE0000000614_10.webp

Mercer House, Uptown - North Tower

Osnovne informacije

Ellington

Dostupne strukture

Jednosoban
Dvosoban
Trosoban

Developer

Ellington

Area

Jumeirah Lake Towers

Ukupno jedinica

325

Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje

22

Broj spratova

41

Datum objave

Januar 2024

Datum završetka

Septembar 2027

Opremljenost objekta

balcony Terasa
play_area_for_children Dečje igralište
covered_parking Parking zatvorenog tipa
yoga_zone Zona za jogu
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
shared_spa Zajednički Spa centar
restaurant Restoran

U blizini

Mogući načini plaćanja

Za više informacija slobodno kontaktiraj naše savetnike:
+971 56 417 6546

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
301 3 2,598 ft2 AED 6,215,828
304 2 1,590 ft2 AED 3,770,828
305 2 1,375 ft2 AED 3,156,828
311 3 2,577 ft2 AED 5,914,828
807 2 1,495 ft2 AED 3,568,828
1005 2 1,375 ft2 AED 3,325,828
1011 3 2,577 ft2 AED 6,229,828
1401 3 2,135 ft2 AED 5,444,828
1406 2 1,481 ft2 AED 3,648,828
1408 2 1,680 ft2 AED 4,115,828
1801 3 2,135 ft2 AED 5,607,828
1903 2 1,597 ft2 AED 4,055,828
2001 3 2,135 ft2 AED 5,674,828
2106 2 1,481 ft2 AED 3,807,828
2401 2 1,424 ft2 AED 3,920,828
2407 2 1,494 ft2 AED 3,910,828
2409 3 2,135 ft2 AED 5,586,828
2501 2 1,424 ft2 AED 3,943,828
2504 2 1,590 ft2 AED 4,280,828
2507 2 1,494 ft2 AED 3,956,828
2509 3 2,135 ft2 AED 5,651,828
3004 2 1,590 ft2 AED 4,426,828
3201 3 2,135 ft2 AED 6,033,828
3301 3 2,135 ft2 AED 6,065,828
3308 2 1,680 ft2 AED 4,601,828
3505 1 960 ft2 AED 2,723,828
3507 1 931 ft2 AED 2,655,828

Lokacija